NikolaVucevic
- Chicago Bulls
- #9
- Pivô
- A/P2.08 m, 117 kg
- DOB24/10/1990 (34)
- Univ.USC
- Draft2011: Rd 1, Pick 16 (PHI)
- StatusAtivo
Tempo Real
2024-25 Play In Regular Season
Temporada Regular 2024-25 (CHI)
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 13/4 | em | V | 17 | 3-10 | 30.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Sex 11/4 | x | V | 28 | 7-15 | 46.7 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 |
Qua 9/4 | x | V | 35 | 9-15 | 60.0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 11 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 |
Dom 6/4 | em | V | 33 | 6-12 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 2-4 | 50.0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 |
Sex 4/4 | x | V | 33 | 13-22 | 59.1 | 2-3 | 66.7 | 3-3 | 100.0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 31 |
Ter 1/4 | x | V | 25 | 9-12 | 75.0 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 |
april | 28.5 | 7.8-14.3 | 54.7 | 1.5-3.2 | 47.4 | 1.5-1.8 | 81.8 | 10.7 | 4.8 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 18.7 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 31/3 | em | D | 21 | 5-12 | 41.7 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
Sáb 29/3 | x | D | 30 | 9-18 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 5-6 | 83.3 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 25 |
Qui 27/3 | x | V | 32 | 6-10 | 60.0 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 |
Seg 24/3 | em | V | 29 | 5-12 | 41.7 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 13 |
Sáb 22/3 | em | V | 26 | 5-10 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 |
Qui 20/3 | em | V | 32 | 9-14 | 64.3 | 4-5 | 80.0 | 2-2 | 100.0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Qua 19/3 | em | D | 30 | 10-17 | 58.8 | 4-8 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 24 |
Seg 17/3 | em | V | 31 | 3-15 | 20.0 | 2-6 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
Sáb 15/3 | em | D | 29 | 6-10 | 60.0 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |
Qui 13/3 | x | V | 23 | 3-6 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Seg 10/3 | x | V | 24 | 5-8 | 62.5 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
march | 28.0 | 6.0-12.0 | 50.0 | 1.9-4.2 | 45.7 | 1.2-1.6 | 72.2 | 8.7 | 3.4 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 1.1 | 15.1 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 22/2 | x | D | 30 | 6-16 | 37.5 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 |
Qui 20/2 | em | D | 36 | 9-21 | 42.9 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 21 |
Qua 12/2 | x | D | 34 | 7-12 | 58.3 | 1-3 | 33.3 | 6-6 | 100.0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 |
Ter 11/2 | x | D | 25 | 4-15 | 26.7 | 0-5 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Sáb 8/2 | x | D | 29 | 4-11 | 36.4 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 |
Qua 5/2 | em | D | 31 | 5-11 | 45.5 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 |
Ter 4/2 | x | V | 33 | 5-13 | 38.5 | 2-5 | 40.0 | 0-2 | 0.0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Dom 2/2 | em | D | 36 | 8-10 | 80.0 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 11 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20 |
february | 31.9 | 6.0-13.6 | 44.0 | 1.5-4.4 | 34.3 | 1.3-1.6 | 76.9 | 9.8 | 3.1 | 0.5 | 0.6 | 2.5 | 2.4 | 14.8 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 31/1 | em | V | 31 | 7-12 | 58.3 | 1-2 | 50.0 | 6-7 | 85.7 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 |
Qua 29/1 | em | D | 25 | 3-9 | 33.3 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 |
Seg 27/1 | x | V | 34 | 9-23 | 39.1 | 2-9 | 22.2 | 0-0 | 0.0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20 |
Sáb 25/1 | x | D | 34 | 8-12 | 66.7 | 0-3 | 0.0 | 6-6 | 100.0 | 12 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 22 |
Qui 23/1 | em | D | 30 | 4-9 | 44.4 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 |
Seg 20/1 | em | V | 34 | 6-15 | 40.0 | 1-5 | 20.0 | 1-2 | 50.0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 |
Dom 19/1 | em | D | 35 | 6-14 | 42.9 | 1-4 | 25.0 | 4-4 | 100.0 | 11 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 17 |
Sex 17/1 | x | D | 34 | 17-25 | 68.0 | 2-6 | 33.3 | 4-4 | 100.0 | 13 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 40 |
Qua 15/1 | x | D | 34 | 6-14 | 42.9 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 |
Ter 14/1 | x | D | 35 | 10-16 | 62.5 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 22 |
Dom 12/1 | x | D | 33 | 8-15 | 53.3 | 1-4 | 25.0 | 1-3 | 33.3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 18 |
Sex 10/1 | x | V | 27 | 9-12 | 75.0 | 4-6 | 66.7 | 1-3 | 33.3 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 |
Qua 8/1 | em | D | 27 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Seg 6/1 | x | V | 34 | 10-22 | 45.5 | 2-9 | 22.2 | 2-2 | 100.0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24 |
Sáb 4/1 | x | V | 34 | 10-19 | 52.6 | 1-4 | 25.0 | 1-1 | 100.0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 22 |
Qua 1/1 | em | D | 32 | 5-17 | 29.4 | 2-9 | 22.2 | 0-0 | 0.0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
january | 32.1 | 7.7-15.2 | 50.6 | 1.2-4.4 | 26.8 | 1.8-2.3 | 80.6 | 11.1 | 3.8 | 0.7 | 1.1 | 2.5 | 1.5 | 18.4 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 30/12 | em | V | 35 | 6-14 | 42.9 | 3-7 | 42.9 | 1-3 | 33.3 | 13 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 |
Sáb 28/12 | x | V | 38 | 10-24 | 41.7 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 13 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 |
Qui 26/12 | em | D | 36 | 9-13 | 69.2 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 19 |
Seg 23/12 | x | D | 31 | 7-16 | 43.8 | 2-8 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 |
Sáb 21/12 | x | D | 32 | 8-19 | 42.1 | 0-4 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 |
Qui 19/12 | em | V | 33 | 7-9 | 77.8 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 |
Seg 16/12 | em | V | 32 | 10-17 | 58.8 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 24 |
Dom 8/12 | x | D | 29 | 4-7 | 57.1 | 1-2 | 50.0 | 4-4 | 100.0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 13 |
Sex 6/12 | x | D | 30 | 5-11 | 45.5 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Qui 5/12 | em | V | 35 | 16-22 | 72.7 | 2-6 | 33.3 | 5-6 | 83.3 | 8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 39 |
Seg 2/12 | x | V | 28 | 8-11 | 72.7 | 3-5 | 60.0 | 2-2 | 100.0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21 |
december | 32.6 | 8.2-14.8 | 55.2 | 2.0-4.7 | 42.3 | 1.6-2.0 | 81.8 | 10.0 | 3.3 | 0.3 | 1.1 | 2.3 | 1.4 | 20.0 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 29/11 | x | D | 34 | 11-16 | 68.8 | 6-9 | 66.7 | 4-6 | 66.7 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 32 |
Qua 27/11 | em | D | 30 | 8-20 | 40.0 | 2-6 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
Ter 26/11 | em | V | 29 | 9-14 | 64.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 |
Sáb 23/11 | x | D | 28 | 9-14 | 64.3 | 2-4 | 50.0 | 6-6 | 100.0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 26 |
Sex 22/11 | x | V | 33 | 7-14 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 13 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 18 |
Qua 20/11 | em | D | 35 | 6-15 | 40.0 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0.0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 14 |
Seg 18/11 | em | V | 35 | 11-18 | 61.1 | 6-8 | 75.0 | 1-2 | 50.0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 29 |
Dom 17/11 | x | D | 25 | 3-7 | 42.9 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
Sex 15/11 | em | D | 33 | 11-16 | 68.8 | 2-4 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 |
Qua 13/11 | em | V | 34 | 9-14 | 64.3 | 0-2 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 19 |
Seg 11/11 | x | D | 35 | 9-15 | 60.0 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 |
Sáb 9/11 | em | V | 31 | 8-13 | 61.5 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 |
Qui 7/11 | x | D | 30 | 11-15 | 73.3 | 3-5 | 60.0 | 0-2 | 0.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 25 |
Qua 6/11 | em | D | 25 | 7-10 | 70.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 |
Seg 4/11 | x | D | 33 | 9-17 | 52.9 | 2-5 | 40.0 | 3-3 | 100.0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23 |
Sex 1/11 | em | D | 34 | 10-11 | 90.9 | 3-4 | 75.0 | 5-5 | 100.0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 |
november | 31.6 | 8.6-14.3 | 60.3 | 2.2-4.6 | 47.3 | 1.7-2.1 | 79.4 | 9.6 | 3.2 | 1.0 | 0.8 | 2.1 | 1.8 | 21.1 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/10 | x | V | 36 | 7-16 | 43.8 | 0-3 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 14 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 18 |
Seg 28/10 | em | V | 35 | 9-19 | 47.4 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 22 |
Sáb 26/10 | x | D | 33 | 7-12 | 58.3 | 2-2 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 |
Sex 25/10 | em | V | 32 | 7-17 | 41.2 | 4-9 | 44.4 | 4-4 | 100.0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 |
Qua 23/10 | em | D | 31 | 8-12 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 4-5 | 80.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 |
october | 33.2 | 7.6-15.2 | 50.0 | 2.2-4.8 | 45.8 | 2.8-3.0 | 93.3 | 11.0 | 3.4 | 0.6 | 0.2 | 3.2 | 2.0 | 20.2 |
Estat. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médias | 31.2 | 7.5-14.2 | 53.0 | 1.8-4.4 | 40.2 | 1.6-2.0 | 80.5 | 10.1 | 3.5 | 0.7 | 0.8 | 2.2 | 1.6 | 18.5 |
Totais | 2278 | 550-1038 | 53.0 | 129-321 | 40.2 | 120-149 | 80.5 | 735 | 256 | 52 | 61 | 163 | 119 | 1349 |
Pré-temporada 2024-25
Glossário
- 3P%:% 3 pontos
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- BLK:Tocos
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:% Arremessos certos
- FIM:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Aproveitamento nos lances livres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas
- PTS:Pontos
- REB:Rebotes
- STL:Roubos de bola
- PARA:Bolas perdidas
- V:Assistências