AnthonyDavis
- Dallas Mavericks
- #3
- Ala-pivô
- A/P2.08 m, 114 kg
- DOB11/3/1993 (32)
- Univ.Kentucky
- Draft2012: Rd 1, Pick 1 (NO)
- StatusAtivo
Tempo Real
2024-25 Play In Regular Season
Temporada Regular 2024-25 (LAL/DAL)
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 11/4 | x | V | 30 | 10-18 | 55.6 | 1-5 | 20.0 | 2-2 | 100.0 | 13 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 23 |
Qua 9/4 | x | D | 33 | 5-13 | 38.5 | 0-2 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 |
Sáb 5/4 | em | D | 27 | 8-19 | 42.1 | 1-5 | 20.0 | 10-13 | 76.9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 27 |
Qua 2/4 | x | V | 30 | 14-23 | 60.9 | 2-4 | 50.0 | 4-4 | 100.0 | 15 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 34 |
april | 30.3 | 9.3-18.3 | 50.7 | 1.0-4.0 | 25.0 | 4.8-6.0 | 79.2 | 12.0 | 4.5 | 3.3 | 0.5 | 2.0 | 4.0 | 24.3 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 31/3 | x | D | 28 | 5-10 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 |
Sáb 29/3 | em | V | 30 | 7-23 | 30.4 | 0-4 | 0.0 | 4-7 | 57.1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 |
Qui 27/3 | em | V | 29 | 5-19 | 26.3 | 1-5 | 20.0 | 4-7 | 57.1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
Seg 24/3 | em | V | 27 | 6-9 | 66.7 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
march | 28.5 | 5.8-15.3 | 37.7 | 0.3-3.0 | 8.3 | 2.5-4.5 | 55.6 | 6.8 | 3.8 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 14.3 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 28/1 | em | D | 10 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Seg 27/1 | em | V | 37 | 17-28 | 60.7 | 0-2 | 0.0 | 8-10 | 80.0 | 23 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 42 |
Sáb 25/1 | em | V | 36 | 13-23 | 56.5 | 0-3 | 0.0 | 10-12 | 83.3 | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 36 |
Qui 23/1 | x | V | 31 | 9-18 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 6-6 | 100.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 |
Ter 21/1 | x | V | 32 | 14-22 | 63.6 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 16 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 29 |
Dom 19/1 | em | D | 37 | 5-14 | 35.7 | 0-1 | 0.0 | 6-6 | 100.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 16 |
Qua 15/1 | x | V | 37 | 10-21 | 47.6 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22 |
Seg 13/1 | x | D | 32 | 13-18 | 72.2 | 2-5 | 40.0 | 2-4 | 50.0 | 13 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 30 |
Ter 7/1 | em | D | 35 | 7-18 | 38.9 | 0-2 | 0.0 | 7-9 | 77.8 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 |
Dom 5/1 | em | D | 38 | 10-18 | 55.6 | 2-4 | 50.0 | 8-8 | 100.0 | 13 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 30 |
Sex 3/1 | x | V | 37 | 6-17 | 35.3 | 0-2 | 0.0 | 6-7 | 85.7 | 19 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 18 |
january | 33.0 | 9.6-18.2 | 53.0 | 0.5-2.4 | 23.1 | 4.9-5.9 | 83.1 | 12.7 | 2.8 | 2.5 | 1.3 | 2.1 | 2.3 | 24.7 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | x | D | 37 | 12-23 | 52.2 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 13 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 28 |
Sáb 28/12 | x | V | 39 | 12-16 | 75.0 | 1-1 | 100.0 | 11-13 | 84.6 | 15 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 36 |
Qua 25/12 | em | V | 7 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seg 23/12 | x | D | 39 | 7-14 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 4-8 | 50.0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 19 |
Sáb 21/12 | em | V | 37 | 4-10 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 10 |
Qui 19/12 | em | V | 35 | 7-20 | 35.0 | 0-1 | 0.0 | 7-9 | 77.8 | 19 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 |
Dom 15/12 | x | V | 33 | 15-22 | 68.2 | 1-4 | 25.0 | 9-12 | 75.0 | 16 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 40 |
Sex 13/12 | em | D | 36 | 10-21 | 47.6 | 1-5 | 20.0 | 2-5 | 40.0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 23 |
Dom 8/12 | x | V | 32 | 10-21 | 47.6 | 1-4 | 25.0 | 9-9 | 100.0 | 11 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 30 |
Sex 6/12 | em | D | 42 | 15-27 | 55.6 | 0-3 | 0.0 | 8-8 | 100.0 | 10 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 38 |
Qua 4/12 | em | D | 31 | 3-14 | 21.4 | 0-1 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Seg 2/12 | em | D | 33 | 4-14 | 28.6 | 0-2 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 |
Dom 1/12 | em | V | 39 | 13-25 | 52.0 | 2-4 | 50.0 | 5-6 | 83.3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33 |
december | 33.9 | 8.6-17.7 | 48.7 | 0.7-2.5 | 28.1 | 5.0-6.5 | 77.4 | 11.6 | 3.8 | 2.0 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 22.9 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 29/11 | x | D | 38 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0.0 | 5-7 | 71.4 | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 |
Qua 27/11 | em | V | 35 | 8-14 | 57.1 | 0-2 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 14 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 |
Ter 26/11 | em | D | 35 | 10-19 | 52.6 | 0-2 | 0.0 | 5-7 | 71.4 | 15 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 25 |
Sáb 23/11 | x | D | 35 | 6-19 | 31.6 | 0-2 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 |
Qui 21/11 | x | D | 38 | 14-22 | 63.6 | 1-1 | 100.0 | 10-13 | 76.9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 39 |
Ter 19/11 | x | V | 34 | 10-15 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 6-10 | 60.0 | 14 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 26 |
Sáb 16/11 | em | V | 37 | 12-20 | 60.0 | 2-4 | 50.0 | 5-7 | 71.4 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 31 |
Sex 15/11 | em | V | 36 | 14-26 | 53.8 | 2-4 | 50.0 | 10-12 | 83.3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 40 |
Qua 13/11 | x | V | 32 | 6-16 | 37.5 | 2-3 | 66.7 | 7-8 | 87.5 | 14 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 21 |
Dom 10/11 | x | V | 26 | 6-8 | 75.0 | 2-2 | 100.0 | 8-10 | 80.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 |
Sex 8/11 | x | V | 36 | 11-20 | 55.0 | 2-3 | 66.7 | 7-8 | 87.5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 31 |
Seg 4/11 | em | D | 39 | 13-23 | 56.5 | 0-4 | 0.0 | 11-14 | 78.6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 37 |
Sex 1/11 | em | V | 36 | 14-20 | 70.0 | 0-0 | 0.0 | 10-11 | 90.9 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 38 |
november | 35.1 | 9.9-17.8 | 55.8 | 0.8-2.2 | 39.3 | 6.8-8.7 | 78.8 | 11.3 | 3.5 | 2.1 | 1.2 | 2.3 | 1.9 | 27.5 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/10 | em | D | 31 | 9-17 | 52.9 | 0-1 | 0.0 | 4-8 | 50.0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 22 |
Seg 28/10 | em | D | 36 | 12-24 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 29 |
Sáb 26/10 | x | V | 38 | 10-15 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 10-13 | 76.9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 31 |
Sex 25/10 | x | V | 38 | 11-18 | 61.1 | 0-0 | 0.0 | 13-17 | 76.5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 35 |
Ter 22/10 | x | V | 38 | 11-23 | 47.8 | 1-3 | 33.3 | 13-15 | 86.7 | 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 36 |
october | 36.0 | 10.6-19.4 | 54.6 | 0.4-1.6 | 25.0 | 9.0-11.8 | 76.3 | 12.2 | 3.0 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 30.6 |
Estat. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médias | 33.4 | 9.2-17.8 | 51.6 | 0.7-2.4 | 28.2 | 5.6-7.2 | 77.5 | 11.6 | 3.5 | 2.2 | 1.2 | 1.9 | 2.2 | 24.7 |
Totais | 1705 | 470-910 | 51.6 | 35-124 | 28.2 | 286-369 | 77.5 | 590 | 181 | 110 | 59 | 98 | 113 | 1261 |
Pré-temporada 2024-25
Glossário
- 3P%:% 3 pontos
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- BLK:Tocos
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:% Arremessos certos
- FIM:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Aproveitamento nos lances livres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas
- PTS:Pontos
- REB:Rebotes
- STL:Roubos de bola
- PARA:Bolas perdidas
- V:Assistências
Últimos Vídeos
1:07
Lakers em outro patamar? Paulo Antunes fala sobre troca 'bombástica' na NBA: 'Você não troca um jogador do calibre do Doncic'
Lakers em outro patamar? Paulo Antunes fala sobre troca 'bombástica' na NBA: 'Você não troca um jogador do calibre do Doncic'
Leonardo Sasso vê vencedor 'claro' na troca entre Davis e Doncic e fala em 'agem de bastão'
Luka Doncic desembarca em Los Angeles após troca com os Lakers
Sudoeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | D3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | V1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | D1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | V1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | D7 |