KhrisMiddleton
- Washington Wizards
- #32
- Ala
- A/P2.01 m, 100 kg
- DOB12/8/1991 (33)
- Univ.Texas A&M
- Draft2012: Rd 2, Pick 39 (DET)
- StatusFora
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (MIL/WSH)
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 27/3 | x | D | 14 | 3-7 | 42.9 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Seg 24/3 | x | D | 22 | 2-7 | 28.6 | 0-2 | 0.0 | 5-5 | 100.0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
Sex 21/3 | x | D | 23 | 3-13 | 23.1 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
Seg 17/3 | em | D | 11 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Sáb 15/3 | em | V | 20 | 4-10 | 40.0 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Qui 13/3 | em | V | 27 | 6-13 | 46.2 | 1-4 | 25.0 | 3-3 | 100.0 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 |
Ter 11/3 | em | D | 23 | 3-9 | 33.3 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Sáb 8/3 | em | V | 24 | 4-9 | 44.4 | 1-5 | 20.0 | 3-4 | 75.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 |
Qua 5/3 | x | V | 26 | 5-12 | 41.7 | 1-3 | 33.3 | 3-3 | 100.0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 |
Seg 3/3 | em | D | 23 | 6-9 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 16 |
Sáb 1/3 | em | V | 24 | 5-9 | 55.6 | 1-3 | 33.3 | 6-6 | 100.0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 17 |
march | 21.4 | 3.9-9.2 | 42.6 | 1.0-3.3 | 30.6 | 2.4-2.6 | 89.7 | 3.6 | 3.3 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 11.2 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 26/2 | x | D | 24 | 3-9 | 33.3 | 0-4 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Seg 24/2 | x | V | 26 | 2-6 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
Sex 21/2 | x | D | 25 | 4-10 | 40.0 | 1-4 | 25.0 | 3-3 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Anteriormente com MIL, adquirido por WSH | ||||||||||||||||
Dom 2/2 | x | D | 26 | 7-10 | 70.0 | 4-5 | 80.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 20 |
february | 25.3 | 4.0-8.8 | 45.7 | 1.5-4.0 | 37.5 | 2.3-2.8 | 81.8 | 3.5 | 4.0 | 0.8 | 1.0 | 2.8 | 2.0 | 11.8 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 31/1 | em | D | 23 | 8-9 | 88.9 | 3-4 | 75.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Ter 28/1 | em | D | 15 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Seg 27/1 | em | V | 27 | 10-13 | 76.9 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 |
Sáb 25/1 | em | D | 19 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Dom 19/1 | x | V | 25 | 5-10 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Sex 17/1 | x | V | 24 | 4-6 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 3-3 | 100.0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 |
Qua 15/1 | x | V | 21 | 5-8 | 62.5 | 0-1 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 |
Dom 12/1 | em | D | 25 | 7-9 | 77.8 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16 |
Sex 10/1 | em | V | 23 | 5-10 | 50.0 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
Qua 8/1 | x | V | 21 | 2-7 | 28.6 | 1-5 | 20.0 | 3-4 | 75.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Sáb 4/1 | x | D | 26 | 1-5 | 20.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Qui 2/1 | x | D | 24 | 6-11 | 54.5 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
january | 22.7 | 4.4-7.8 | 56.4 | 1.0-3.3 | 30.0 | 1.2-1.4 | 82.4 | 3.3 | 3.6 | 0.2 | 0.6 | 1.7 | 0.7 | 11.0 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | em | V | 31 | 4-11 | 36.4 | 1-4 | 25.0 | 6-6 | 100.0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 |
Sáb 28/12 | em | D | 28 | 8-15 | 53.3 | 4-6 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 |
Qui 26/12 | x | D | 26 | 8-13 | 61.5 | 3-6 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 21 |
Seg 23/12 | em | V | 23 | 9-15 | 60.0 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 21 |
Sáb 21/12 | x | V | 24 | 7-14 | 50.0 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 |
Sex 20/12 | em | D | 19 | 5-12 | 41.7 | 1-2 | 50.0 | 3-5 | 60.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
Sáb 14/12 | x | V | 22 | 2-7 | 28.6 | 1-5 | 20.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 |
Ter 10/12 | x | V | 20 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Dom 8/12 | em | V | 20 | 3-8 | 37.5 | 1-3 | 33.3 | 4-4 | 100.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Sex 6/12 | em | D | 23 | 2-10 | 20.0 | 1-3 | 33.3 | 6-6 | 100.0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 |
december | 23.6 | 4.8-10.7 | 44.9 | 1.9-4.1 | 46.3 | 2.3-2.7 | 85.2 | 4.3 | 5.5 | 0.2 | 0.9 | 2.9 | 2.6 | 13.8 |
Estat. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médias | 22.8 | 4.3-9.1 | 47.5 | 1.3-3.6 | 36.1 | 1.9-2.3 | 85.7 | 3.7 | 4.1 | 0.2 | 0.9 | 2.0 | 1.5 | 11.9 |
Totais | 843 | 160-337 | 47.5 | 48-133 | 36.1 | 72-84 | 85.7 | 137 | 150 | 8 | 35 | 75 | 56 | 440 |
Glossário
- 3P%:% 3 pontos
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- BLK:Tocos
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:% Arremessos certos
- FIM:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Aproveitamento nos lances livres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas
- PTS:Pontos
- REB:Rebotes
- STL:Roubos de bola
- PARA:Bolas perdidas
- V:Assistências
Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |