DwightPowell
- Dallas Mavericks
- #7
- Pivô
- A/P2.08 m, 108 kg
- DOB20/7/1991 (33)
- Univ.Stanford
- Draft2014: Rd 2, Pick 45 (CHA)
- StatusAtivo
Splits 2024-25
split |
Total |
Home |
Fora de casa |
x Divisão |
X Conf. |
3 dias de descanso |
Mês |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Fevereiro |
Março |
Abril |
Pré-All Star |
Pós-All Star |
Resultado |
Vitórias |
Derrotas |
Posição |
Como titular |
Dia |
Segunda-feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta-feira |
Sexta-feira |
Sábado |
Domingo |
Oponente |
vs. BKN |
vs. Cha |
vs. Chi |
vs. Cle |
vs. Den |
vs. Det |
vs. GS |
vs. Hou |
vs. Ind |
vs. LAC |
vs. LAL |
vs. Mem |
vs. Mil |
vs. NO |
vs. NY |
vs. Orl |
vs. Phi |
vs. Pho |
vs. Por |
vs. SA |
vs. Sac |
vs. Sea |
vs. Tor |
vs. Uta |
vs. Was |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
55 | 10.0 | 0.8-1.1 | 68.9 | 0.0-0.1 | 40.0 | 0.5-0.8 | 65.1 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 2.1 |
26 | 8.5 | 0.7-0.8 | 85.0 | 0.0-0.0 | 100.0 | 0.4-0.7 | 58.8 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 1.7 |
29 | 11.4 | 0.9-1.4 | 61.0 | 0.0-0.1 | 25.0 | 0.6-0.9 | 69.2 | 1.0 | 1.2 | 2.3 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 2.4 |
12 | 10.2 | 1.2-1.7 | 70.0 | 0.1-0.3 | 33.3 | 0.8-1.2 | 71.4 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 3.3 |
37 | 8.8 | 0.7-1.1 | 69.2 | 0.1-0.1 | 40.0 | 0.5-0.8 | 64.3 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 2.0 |
11 | 8.6 | 0.2-0.4 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.4-0.5 | 66.7 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.7 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
4 | 2.5 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 1.5 |
11 | 10.4 | 0.4-0.5 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 68.8 | 0.5 | 1.7 | 2.3 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 0.4 | 1.7 |
11 | 7.7 | 0.5-0.6 | 85.7 | 0.1-0.1 | 100.0 | 0.4-0.7 | 50.0 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 1.5 |
7 | 6.0 | 0.3-0.4 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.4-0.6 | 75.0 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 1.0 |
2 | 16.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.5 | 2.0 | 5.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 4.0 |
15 | 15.2 | 1.5-1.9 | 75.9 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.5-0.7 | 63.6 | 1.1 | 1.7 | 2.8 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 0.7 | 3.4 |
5 | 8.0 | 0.4-1.2 | 33.3 | 0.2-0.6 | 33.3 | 0.2-0.4 | 50.0 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1.2 |
33 | 7.6 | 0.4-0.5 | 77.8 | 0.0-0.0 | 100.0 | 0.6-0.9 | 66.7 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 1.5 |
22 | 13.6 | 1.3-2.0 | 65.1 | 0.0-0.2 | 25.0 | 0.4-0.6 | 61.5 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 3.0 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
25 | 8.9 | 0.8-1.0 | 80.0 | 0.0-0.1 | 50.0 | 0.5-0.9 | 56.5 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 2.2 |
30 | 10.9 | 0.7-1.2 | 61.1 | 0.0-0.1 | 33.3 | 0.5-0.7 | 75.0 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 2.0 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
3 | 17.7 | 1.3-2.0 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3-0.7 | 50.0 | 1.7 | 0.7 | 2.3 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 2.7 | 0.7 | 3.0 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
8 | 11.0 | 1.3-1.5 | 83.3 | 0.1-0.3 | 50.0 | 0.4-0.9 | 42.9 | 1.5 | 1.9 | 3.4 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 3.0 |
6 | 9.8 | 0.3-0.7 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.8-1.0 | 83.3 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 1.5 |
8 | 11.8 | 1.1-1.5 | 75.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.8-0.9 | 85.7 | 0.6 | 1.6 | 2.3 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 3.0 |
7 | 9.9 | 1.0-1.7 | 58.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.7-0.9 | 83.3 | 1.6 | 1.0 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 2.7 |
9 | 12.4 | 0.4-0.6 | 80.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3-0.4 | 75.0 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 1.2 |
9 | 5.7 | 0.2-0.6 | 40.0 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.4 |
8 | 9.6 | 1.0-1.4 | 72.7 | 0.1-0.3 | 50.0 | 0.8-1.5 | 50.0 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 2.9 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
1 | 16.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
1 | 16.0 | 3.0-6.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | 13.5 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.5-2.0 | 75.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 2.5 |
1 | 4.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 14.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 4.0 |
1 | 19.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
1 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 11.0 | 0.3-0.7 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.7-2.0 | 83.3 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 2.3 |
2 | 11.5 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 5.8 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 6.3 | 0.3-0.7 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 |
3 | 10.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.3-0.7 | 50.0 | 0.3-0.7 | 50.0 | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 2.7 |
2 | 18.0 | 2.0-2.5 | 80.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | 5.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
2 | 13.5 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | 13.5 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 2.0 |
1 | 13.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | 11.8 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 1.8 | 0.3 | 1.5 |
3 | 11.3 | 2.0-2.3 | 85.7 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.3-1.3 | 25.0 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 4.7 |
4 | 12.0 | 2.5-3.0 | 83.3 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 5.5 |
2 | 13.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
3 | 3.3 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3-0.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.0 |
2 | 3.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
3 | 5.0 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 |
1 | 10.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.0-4.0 | 75.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
Sudoeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | D3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | V1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | D1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | V1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | D7 |