CarisLeVert
- Atlanta Hawks
- #3
- Ala-armador
- A/P1.98 m, 92 kg
- DOB25/8/1994 (30)
- Univ.Michigan
- Draft2016: Rd 1, Pick 20 (IND)
- StatusAtivo
Splits 2024-25
split |
Total |
Home |
Fora de casa |
x Divisão |
X Conf. |
3 dias de descanso |
Mês |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Fevereiro |
Março |
Abril |
Pré-All Star |
Pós-All Star |
Resultado |
Vitórias |
Derrotas |
Posição |
Como titular |
Dia |
Segunda-feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta-feira |
Sexta-feira |
Sábado |
Domingo |
Oponente |
vs. Atl |
vs. BKN |
vs. BOS |
vs. Cha |
vs. Chi |
vs. Dal |
vs. Den |
vs. Det |
vs. GS |
vs. Hou |
vs. Ind |
vs. LAC |
vs. LAL |
vs. Mem |
vs. Mia |
vs. Mil |
vs. Min |
vs. NO |
vs. NY |
vs. Orl |
vs. Phi |
vs. Por |
vs. Sea |
vs. Tor |
vs. Uta |
vs. Was |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
64 | 24.9 | 4.4-9.4 | 46.7 | 1.7-4.4 | 37.3 | 1.7-2.4 | 71.0 | 0.6 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 12.1 |
34 | 25.1 | 4.5-9.8 | 46.4 | 1.6-4.6 | 35.5 | 1.6-2.4 | 67.9 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 12.3 |
30 | 24.7 | 4.2-8.9 | 47.2 | 1.7-4.3 | 39.5 | 1.8-2.5 | 74.3 | 0.7 | 2.5 | 3.3 | 3.1 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 11.9 |
15 | 25.3 | 3.9-8.9 | 43.3 | 1.7-4.7 | 35.7 | 2.3-2.9 | 79.5 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 2.5 | 0.3 | 1.0 | 1.8 | 1.3 | 11.7 |
43 | 25.4 | 4.2-9.1 | 46.4 | 1.5-4.4 | 35.1 | 1.8-2.6 | 71.8 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 11.8 |
11 | 23.3 | 4.6-9.1 | 51.0 | 1.6-4.0 | 40.9 | 1.6-2.5 | 64.3 | 0.5 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 0.2 | 0.6 | 1.9 | 0.9 | 12.5 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
5 | 21.6 | 4.4-6.4 | 68.8 | 1.8-2.8 | 64.3 | 1.2-2.0 | 60.0 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 3.8 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 11.8 |
9 | 25.6 | 3.9-8.4 | 46.1 | 1.7-4.1 | 40.5 | 1.9-2.2 | 85.0 | 0.8 | 2.7 | 3.4 | 4.6 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 11.3 |
13 | 23.5 | 4.0-8.2 | 48.6 | 1.9-4.1 | 47.2 | 1.8-2.8 | 62.2 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 11.7 |
8 | 25.1 | 2.8-7.8 | 35.5 | 1.1-4.3 | 26.5 | 1.5-2.0 | 75.0 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 8.1 |
11 | 25.7 | 4.5-10.4 | 43.0 | 1.5-4.8 | 30.2 | 1.6-2.2 | 75.0 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 2.3 | 0.3 | 0.8 | 2.1 | 1.0 | 12.0 |
11 | 26.5 | 5.7-11.8 | 48.5 | 1.9-5.6 | 33.9 | 1.1-1.6 | 66.7 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 14.5 |
7 | 25.4 | 5.3-11.1 | 47.4 | 1.6-4.4 | 35.5 | 3.1-4.3 | 73.3 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.3 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | 1.4 | 15.3 |
41 | 24.1 | 3.7-8.0 | 46.0 | 1.6-4.0 | 40.5 | 1.6-2.3 | 70.5 | 0.7 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 10.6 |
23 | 26.5 | 5.6-11.8 | 47.6 | 1.7-5.3 | 33.1 | 1.9-2.6 | 71.7 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 2.9 | 0.5 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 14.8 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
46 | 24.9 | 4.4-9.2 | 47.3 | 1.8-4.5 | 39.2 | 1.6-2.3 | 68.5 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 12.1 |
18 | 25.1 | 4.4-9.7 | 45.4 | 1.3-4.2 | 32.0 | 2.0-2.6 | 76.6 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 2.4 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | 12.1 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
3 | 27.7 | 2.3-8.7 | 26.9 | 1.3-5.0 | 26.7 | 0.7-0.7 | 100.0 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 6.7 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
8 | 25.9 | 4.8-9.8 | 48.7 | 2.3-5.1 | 43.9 | 2.5-3.3 | 76.9 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 14.3 |
8 | 24.3 | 2.8-8.4 | 32.8 | 1.0-4.0 | 25.0 | 2.1-2.9 | 73.9 | 1.1 | 1.8 | 2.9 | 2.4 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 8.6 |
10 | 25.4 | 4.9-9.9 | 49.5 | 2.1-4.8 | 43.8 | 1.3-1.7 | 76.5 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 3.7 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 13.2 |
7 | 26.7 | 4.7-10.1 | 46.5 | 1.6-4.7 | 33.3 | 1.9-3.6 | 52.0 | 0.3 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 12.9 |
12 | 23.6 | 5.3-10.0 | 52.5 | 2.2-4.7 | 46.4 | 2.1-3.1 | 67.6 | 0.8 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 14.8 |
9 | 23.8 | 4.6-8.9 | 51.2 | 1.2-4.0 | 30.6 | 1.4-1.8 | 81.3 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 3.3 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 1.1 | 11.8 |
10 | 25.7 | 3.4-8.4 | 40.5 | 1.1-3.8 | 28.9 | 0.9-1.1 | 81.8 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | 0.5 | 2.1 | 1.3 | 8.8 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
1 | 20.0 | 2.0-5.0 | 40.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 |
3 | 23.3 | 4.3-9.3 | 46.4 | 2.0-5.7 | 35.3 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 11.7 |
2 | 20.0 | 3.0-8.0 | 37.5 | 0.5-3.5 | 14.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 6.5 |
4 | 26.8 | 2.3-5.8 | 39.1 | 1.0-3.8 | 26.7 | 1.5-1.8 | 85.7 | 0.8 | 3.3 | 4.0 | 3.5 | 0.3 | 0.8 | 2.3 | 2.0 | 7.0 |
2 | 25.0 | 5.0-8.5 | 58.8 | 3.0-4.5 | 66.7 | 4.0-5.0 | 80.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 5.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 17.0 |
3 | 24.3 | 5.0-11.0 | 45.5 | 1.7-5.0 | 33.3 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 4.0 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 13.7 |
2 | 25.0 | 6.0-10.5 | 57.1 | 4.0-5.0 | 80.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 17.0 |
3 | 21.0 | 2.3-8.3 | 28.0 | 0.7-3.0 | 22.2 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 5.3 |
3 | 22.3 | 3.7-8.3 | 44.0 | 1.7-4.0 | 41.7 | 1.3-2.3 | 57.1 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 3.7 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 10.3 |
1 | 20.0 | 2.0-9.0 | 22.2 | 1.0-5.0 | 20.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
4 | 27.3 | 3.8-9.3 | 40.5 | 1.3-4.3 | 29.4 | 2.0-2.5 | 80.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 10.8 |
1 | 21.0 | 4.0-9.0 | 44.4 | 2.0-4.0 | 50.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 12.0 |
2 | 22.0 | 3.5-6.0 | 58.3 | 2.5-4.5 | 55.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 9.5 |
1 | 32.0 | 11.0-19.0 | 57.9 | 3.0-8.0 | 37.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 25.0 |
4 | 29.5 | 5.5-10.8 | 51.2 | 2.0-5.0 | 40.0 | 2.5-2.8 | 90.9 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 2.8 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.8 | 15.5 |
3 | 23.3 | 5.0-9.7 | 51.7 | 1.3-4.7 | 28.6 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 12.3 |
1 | 25.0 | 1.0-6.0 | 16.7 | 0.0-3.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
1 | 28.0 | 7.0-13.0 | 53.8 | 2.0-4.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 16.0 |
3 | 27.0 | 5.0-9.3 | 53.6 | 1.0-3.3 | 30.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 2.3 | 3.7 | 6.0 | 4.3 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 13.0 |
4 | 28.0 | 5.3-11.8 | 44.7 | 1.8-5.8 | 30.4 | 2.0-3.3 | 61.5 | 0.3 | 5.0 | 5.3 | 2.3 | 0.0 | 0.5 | 2.8 | 1.0 | 14.3 |
4 | 26.5 | 5.5-11.3 | 48.9 | 2.0-5.0 | 40.0 | 1.3-2.0 | 62.5 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 4.3 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 1.3 | 14.3 |
1 | 26.0 | 3.0-10.0 | 30.0 | 0.0-3.0 | 0.0 | 4.0-6.0 | 66.7 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 |
3 | 22.3 | 5.0-10.0 | 50.0 | 1.7-5.0 | 33.3 | 1.7-2.3 | 71.4 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 13.3 |
2 | 28.5 | 7.0-10.5 | 66.7 | 3.0-5.5 | 54.5 | 1.5-2.0 | 75.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 18.5 |
2 | 26.0 | 5.0-10.0 | 50.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 4.0-5.0 | 80.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 16.0 |
4 | 21.5 | 2.8-7.0 | 39.3 | 1.0-3.3 | 30.8 | 4.3-6.3 | 68.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 3.3 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 1.3 | 10.8 |
Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |