DarioSaric
- Denver Nuggets
- #9
- Ala-pivô
- A/P2.08 m, 102 kg
- DOB8/4/1994 (31)
- Draft2014: Rd 1, Pick 12 (ORL)
- StatusAtivo
- Experiência8° Temporada
Splits 2024-25
split |
Total |
Home |
Fora de casa |
x Divisão |
X Conf. |
3 dias de descanso |
Mês |
Outubro |
Novembro |
Janeiro |
Fevereiro |
Abril |
Pré-All Star |
Pós-All Star |
Resultado |
Vitórias |
Derrotas |
Posição |
Como titular |
Dia |
Segunda-feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta-feira |
Sexta-feira |
Sábado |
Domingo |
Oponente |
vs. BKN |
vs. BOS |
vs. Dal |
vs. Det |
vs. Hou |
vs. LAC |
vs. LAL |
vs. Mem |
vs. Min |
vs. NO |
vs. Por |
vs. SA |
vs. Sea |
vs. Tor |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
16 | 13.1 | 1.3-3.6 | 36.2 | 0.4-1.6 | 26.9 | 0.4-0.6 | 70.0 | 0.9 | 2.3 | 3.1 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 3.5 |
8 | 12.1 | 1.1-2.8 | 40.9 | 0.1-0.9 | 14.3 | 0.5-0.8 | 66.7 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 2.9 |
8 | 14.3 | 1.5-4.5 | 33.3 | 0.8-2.4 | 31.6 | 0.4-0.5 | 75.0 | 0.8 | 2.9 | 3.6 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 4.1 |
3 | 7.7 | 0.3-1.7 | 20.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 |
12 | 14.4 | 1.6-4.1 | 38.8 | 0.5-1.9 | 26.1 | 0.5-0.7 | 75.0 | 1.1 | 2.8 | 3.8 | 1.5 | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 4.2 |
7 | 14.1 | 1.6-3.0 | 52.4 | 0.3-1.3 | 22.2 | 0.3-0.6 | 50.0 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 3.7 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
4 | 9.8 | 0.5-2.3 | 22.2 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.3-0.5 | 50.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 1.3 |
6 | 16.2 | 1.7-5.2 | 32.3 | 0.8-3.0 | 27.8 | 0.7-0.7 | 100.0 | 1.2 | 3.7 | 4.8 | 1.7 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 4.8 |
3 | 18.7 | 2.0-4.7 | 42.9 | 0.3-1.7 | 20.0 | 0.7-1.3 | 50.0 | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 5.0 |
2 | 5.5 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
1 | 7.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
14 | 14.2 | 1.3-3.9 | 33.3 | 0.4-1.7 | 25.0 | 0.5-0.7 | 70.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.5 |
2 | 5.5 | 1.5-2.0 | 75.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
7 | 10.1 | 1.0-3.1 | 31.8 | 0.6-1.6 | 36.4 | 0.4-0.6 | 75.0 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 1.1 | 3.0 |
9 | 15.6 | 1.6-4.0 | 38.9 | 0.3-1.7 | 20.0 | 0.4-0.7 | 66.7 | 1.0 | 2.6 | 3.6 | 2.0 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 3.9 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
4 | 25.3 | 2.5-6.8 | 37.0 | 1.3-3.8 | 33.3 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.8 | 5.3 | 6.0 | 3.3 | 0.3 | 1.3 | 2.8 | 2.0 | 6.8 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
1 | 5.0 | 0.0-3.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
3 | 15.7 | 1.0-3.3 | 30.0 | 0.7-1.7 | 40.0 | 1.0-1.3 | 75.0 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 2.0 | 1.3 | 3.7 |
4 | 13.5 | 2.0-3.5 | 57.1 | 0.3-1.0 | 25.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 1.3 | 2.3 | 3.5 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 4.8 |
1 | 11.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | 11.5 | 1.3-4.0 | 31.3 | 0.5-2.5 | 20.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 3.5 |
2 | 7.5 | 0.0-1.5 | 0.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
1 | 32.0 | 4.0-10.0 | 40.0 | 2.0-5.0 | 40.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
1 | 12.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
1 | 17.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
1 | 4.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
1 | 4.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
1 | 19.0 | 3.0-4.0 | 75.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 |
2 | 15.5 | 1.5-5.0 | 30.0 | 0.5-2.0 | 25.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 3.5 |
1 | 4.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | 25.5 | 3.0-8.0 | 37.5 | 2.0-4.5 | 44.4 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0 | 6.5 | 7.5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 9.0 |
1 | 5.0 | 0.0-3.0 | 0.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 34.0 | 4.0-9.0 | 44.4 | 1.0-5.0 | 20.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 9.0 |
1 | 8.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 7.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
1 | 11.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
1 | 5.0 | 0.0-3.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |