GraysonAllen
- Phoenix Suns
- #8
- Ala-armador
- A/P1.93 m, 89 kg
- DOB8/10/1995 (29)
- Univ.Duke
- Draft2018: Rd 1, Pick 21 (UTAH)
- StatusAtivo
Splits 2024-25
split |
Total |
Home |
Fora de casa |
x Divisão |
X Conf. |
3 dias de descanso |
Mês |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Fevereiro |
Março |
Abril |
Pré-All Star |
Pós-All Star |
Resultado |
Vitórias |
Derrotas |
Posição |
Como titular |
Dia |
Segunda-feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta-feira |
Sexta-feira |
Sábado |
Domingo |
Oponente |
vs. Atl |
vs. BKN |
vs. BOS |
vs. Cha |
vs. Chi |
vs. Cle |
vs. Dal |
vs. Den |
vs. Det |
vs. GS |
vs. Hou |
vs. Ind |
vs. LAC |
vs. LAL |
vs. Mem |
vs. Mia |
vs. Mil |
vs. Min |
vs. NO |
vs. NY |
vs. Orl |
vs. Phi |
vs. Por |
vs. SA |
vs. Sac |
vs. Sea |
vs. Tor |
vs. Uta |
vs. Was |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
64 | 24.1 | 3.4-7.6 | 44.8 | 2.3-5.5 | 42.6 | 1.5-1.8 | 81.6 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.1 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 10.6 |
31 | 23.0 | 3.3-7.9 | 41.6 | 2.2-5.7 | 38.4 | 1.5-1.9 | 82.8 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.0 | 10.3 |
33 | 25.2 | 3.5-7.4 | 48.0 | 2.5-5.2 | 46.8 | 1.4-1.7 | 80.4 | 0.5 | 2.6 | 3.0 | 2.7 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 10.9 |
11 | 23.3 | 3.6-8.1 | 44.9 | 2.5-5.7 | 42.9 | 1.0-1.3 | 78.6 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 2.6 | 0.2 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 10.7 |
37 | 24.3 | 3.5-7.9 | 43.9 | 2.5-5.8 | 43.0 | 1.1-1.4 | 82.0 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 10.6 |
10 | 23.0 | 3.1-7.8 | 39.7 | 1.9-5.4 | 35.2 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 2.0 | 0.4 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 9.1 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
3 | 17.7 | 1.3-5.7 | 23.5 | 1.0-4.3 | 23.1 | 0.7-0.7 | 100.0 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 2.0 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 0.3 | 4.3 |
12 | 24.5 | 3.8-9.2 | 41.8 | 2.6-6.9 | 37.3 | 2.0-2.6 | 77.4 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 12.3 |
8 | 25.5 | 3.0-7.0 | 42.9 | 2.0-4.6 | 43.2 | 2.0-2.1 | 94.1 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 3.0 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 10.0 |
15 | 25.4 | 4.0-7.3 | 55.0 | 2.9-5.5 | 53.0 | 1.1-1.4 | 81.0 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 2.1 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 12.1 |
10 | 26.8 | 3.2-8.4 | 38.1 | 2.5-6.3 | 39.7 | 0.8-1.1 | 72.7 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 1.0 | 2.1 | 1.3 | 9.7 |
9 | 19.2 | 2.1-4.4 | 47.5 | 1.4-3.1 | 46.4 | 1.6-2.0 | 77.8 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 7.2 |
7 | 24.3 | 4.9-10.4 | 46.6 | 2.4-6.1 | 39.5 | 1.7-2.0 | 85.7 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 2.6 | 0.0 | 0.7 | 1.6 | 2.0 | 13.9 |
43 | 25.0 | 3.5-7.9 | 44.8 | 2.5-5.9 | 43.3 | 1.4-1.7 | 83.6 | 0.6 | 2.7 | 3.4 | 2.1 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 11.0 |
21 | 22.4 | 3.2-7.1 | 44.7 | 1.9-4.7 | 40.8 | 1.5-2.0 | 78.0 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 1.5 | 9.8 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
29 | 23.4 | 3.6-7.9 | 45.4 | 2.5-5.7 | 44.5 | 1.4-1.7 | 87.5 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 2.0 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 11.1 |
35 | 24.7 | 3.3-7.4 | 44.2 | 2.2-5.3 | 40.9 | 1.5-1.9 | 77.3 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.2 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 1.6 | 10.2 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
7 | 30.1 | 5.3-11.6 | 45.7 | 3.7-7.9 | 47.3 | 1.3-1.4 | 90.0 | 1.0 | 3.1 | 4.1 | 3.9 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 1.9 | 15.6 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
9 | 22.9 | 3.0-6.1 | 49.1 | 2.2-4.9 | 45.5 | 1.9-2.9 | 65.4 | 0.4 | 2.2 | 2.7 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | 0.9 | 10.1 |
10 | 24.9 | 4.1-8.2 | 50.0 | 3.0-6.2 | 48.4 | 1.2-1.7 | 70.6 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 12.4 |
9 | 23.8 | 2.4-7.2 | 33.8 | 1.7-5.4 | 30.6 | 1.3-1.7 | 80.0 | 0.4 | 2.3 | 2.8 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 7.9 |
7 | 26.0 | 3.7-8.7 | 42.6 | 2.3-5.9 | 39.0 | 1.4-1.4 | 100.0 | 0.4 | 4.0 | 4.4 | 2.7 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 11.1 |
8 | 23.6 | 3.3-7.1 | 45.6 | 2.4-4.9 | 48.7 | 0.8-1.0 | 75.0 | 0.8 | 2.9 | 3.6 | 3.3 | 0.1 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 9.6 |
10 | 26.4 | 3.2-7.2 | 44.4 | 2.3-5.3 | 43.4 | 1.4-1.6 | 87.5 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 2.9 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 10.1 |
11 | 21.8 | 4.1-8.8 | 46.4 | 2.4-5.6 | 41.9 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 12.5 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
2 | 27.0 | 5.0-6.0 | 83.3 | 4.0-5.0 | 80.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 16.0 |
2 | 27.0 | 3.0-7.0 | 42.9 | 1.5-4.5 | 33.3 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 8.5 |
2 | 15.5 | 1.5-4.5 | 33.3 | 0.5-2.5 | 20.0 | 1.5-2.0 | 75.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
2 | 19.0 | 3.5-7.0 | 50.0 | 3.0-6.0 | 50.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 11.0 |
1 | 24.0 | 1.0-4.0 | 25.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 |
1 | 27.0 | 3.0-5.0 | 60.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 10.0 |
2 | 21.0 | 3.0-7.0 | 42.9 | 1.5-4.5 | 33.3 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 8.5 |
1 | 29.0 | 3.0-4.0 | 75.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 3.0-5.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 11.0 |
2 | 24.5 | 0.5-2.5 | 20.0 | 0.5-1.5 | 33.3 | 3.0-3.0 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | 24.7 | 4.0-7.7 | 52.2 | 3.0-5.7 | 52.9 | 2.3-2.7 | 87.5 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 3.7 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 13.3 |
1 | 18.0 | 2.0-5.0 | 40.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
2 | 30.0 | 4.0-9.5 | 42.1 | 1.5-5.0 | 30.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.5 | 5.5 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 10.5 |
4 | 23.0 | 3.0-7.0 | 42.9 | 2.0-5.0 | 40.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.0 | 3.8 | 3.8 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 9.0 |
2 | 17.5 | 2.5-6.0 | 41.7 | 1.5-4.0 | 37.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 6.5 |
3 | 25.0 | 3.7-7.3 | 50.0 | 3.0-5.7 | 52.9 | 2.7-3.7 | 72.7 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 3.0 | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 1.3 | 13.0 |
2 | 26.0 | 4.0-10.0 | 40.0 | 4.0-9.0 | 44.4 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 14.0 |
2 | 23.0 | 4.5-11.0 | 40.9 | 3.5-9.0 | 38.9 | 0.5-1.0 | 50.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 13.0 |
4 | 20.0 | 3.0-5.5 | 54.5 | 2.3-4.5 | 50.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.8 | 3.3 | 4.0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 9.3 |
2 | 23.0 | 2.0-7.0 | 28.6 | 1.5-5.5 | 27.3 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 6.5 |
2 | 21.5 | 3.0-11.0 | 27.3 | 0.5-7.0 | 7.1 | 5.0-5.0 | 100.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 11.5 |
2 | 26.0 | 4.0-6.5 | 61.5 | 3.0-5.5 | 54.5 | 4.0-6.0 | 66.7 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 15.0 |
2 | 19.0 | 2.5-4.5 | 55.6 | 1.5-2.5 | 60.0 | 3.5-4.0 | 87.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 10.0 |
4 | 24.8 | 4.0-9.3 | 43.2 | 3.0-6.8 | 44.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 1.0 | 11.0 |
3 | 28.3 | 3.3-8.0 | 41.7 | 2.0-6.0 | 33.3 | 2.7-2.7 | 100.0 | 0.3 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 0.3 | 1.0 | 2.3 | 1.0 | 11.3 |
2 | 27.0 | 5.5-13.0 | 42.3 | 3.5-9.0 | 38.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 14.5 |
2 | 26.5 | 2.5-7.5 | 33.3 | 1.5-4.5 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.5 |
1 | 23.0 | 4.0-6.0 | 66.7 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 |
4 | 29.0 | 5.0-12.0 | 41.7 | 4.3-9.5 | 44.7 | 0.3-0.5 | 50.0 | 0.8 | 3.3 | 4.0 | 3.0 | 0.3 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 14.5 |
2 | 26.5 | 5.5-10.5 | 52.4 | 3.5-7.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 14.5 |
Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |