TeranceMann
- Atlanta Hawks
- #14
- Ala-armador
- A/P1.96 m, 97 kg
- DOB18/10/1996 (28)
- Univ.Florida St
- Draft2019: Rd 2, Pick 48 (LAC)
- StatusAtivo
Splits 2024-25
split |
Total |
Home |
Fora de casa |
x Divisão |
X Conf. |
3 dias de descanso |
Mês |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Fevereiro |
Março |
Abril |
Pré-All Star |
Pós-All Star |
Resultado |
Vitórias |
Derrotas |
Posição |
Como titular |
Dia |
Segunda-feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta-feira |
Sexta-feira |
Sábado |
Domingo |
Oponente |
vs. Atl |
vs. BKN |
vs. BOS |
vs. Cha |
vs. Chi |
vs. Dal |
vs. Den |
vs. Det |
vs. GS |
vs. Hou |
vs. Ind |
vs. LAC |
vs. LAL |
vs. Mem |
vs. Mia |
vs. Mil |
vs. Min |
vs. NY |
vs. Orl |
vs. Phi |
vs. Pho |
vs. Por |
vs. SA |
vs. Sac |
vs. Sea |
vs. Tor |
vs. Uta |
vs. Was |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
67 | 21.1 | 3.1-6.2 | 49.6 | 0.9-2.4 | 36.8 | 0.7-1.0 | 69.1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1.9 | 0.7 | 7.7 |
36 | 21.5 | 3.4-6.5 | 52.8 | 0.9-2.6 | 34.4 | 0.6-1.0 | 65.7 | 1.0 | 2.1 | 3.2 | 2.0 | 0.3 | 0.6 | 2.1 | 0.8 | 8.4 |
31 | 20.6 | 2.6-5.8 | 45.6 | 0.9-2.3 | 40.0 | 0.8-1.1 | 72.7 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 0.6 | 7.0 |
18 | 22.5 | 3.3-6.4 | 50.9 | 0.9-2.7 | 32.7 | 0.5-1.1 | 47.4 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 1.9 | 0.7 | 7.9 |
45 | 20.4 | 3.1-6.2 | 49.8 | 0.9-2.5 | 36.0 | 0.7-1.0 | 63.8 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | 0.7 | 7.8 |
7 | 19.7 | 3.4-5.1 | 66.7 | 0.7-1.7 | 41.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 2.9 | 0.9 | 7.6 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
5 | 23.4 | 2.2-5.6 | 39.3 | 0.0-1.6 | 0.0 | 0.0-0.6 | 0.0 | 1.6 | 1.8 | 3.4 | 2.0 | 0.0 | 0.6 | 3.6 | 0.6 | 4.4 |
16 | 20.6 | 2.3-5.6 | 41.6 | 0.8-2.2 | 37.1 | 0.9-1.2 | 78.9 | 0.9 | 2.3 | 3.2 | 1.8 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 0.5 | 6.4 |
2 | 19.0 | 4.0-5.5 | 72.7 | 1.5-2.0 | 75.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 |
12 | 17.5 | 2.3-4.8 | 49.1 | 0.8-2.0 | 37.5 | 0.6-0.7 | 87.5 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 1.0 | 6.0 |
10 | 21.1 | 2.8-5.4 | 51.9 | 1.2-2.3 | 52.2 | 0.6-1.4 | 42.9 | 1.6 | 1.4 | 3.0 | 1.9 | 0.0 | 0.6 | 1.9 | 0.7 | 7.4 |
14 | 22.9 | 4.6-8.2 | 55.7 | 1.2-3.5 | 34.7 | 0.6-0.7 | 80.0 | 0.9 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 0.3 | 0.4 | 2.1 | 0.7 | 10.9 |
8 | 23.5 | 3.6-7.4 | 49.2 | 0.8-2.5 | 30.0 | 1.3-1.5 | 83.3 | 1.4 | 2.3 | 3.6 | 1.8 | 0.0 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 9.3 |
40 | 19.7 | 2.3-5.2 | 44.7 | 0.7-2.0 | 37.2 | 0.6-0.9 | 67.6 | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 1.9 | 0.7 | 6.0 |
27 | 23.2 | 4.1-7.6 | 54.6 | 1.1-3.1 | 36.5 | 0.8-1.1 | 71.0 | 1.2 | 1.9 | 3.1 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 2.0 | 0.8 | 10.3 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
37 | 20.6 | 3.2-5.9 | 53.2 | 0.9-2.2 | 39.8 | 0.6-0.9 | 65.7 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 1.9 | 0.6 | 7.8 |
30 | 21.8 | 2.9-6.4 | 45.6 | 0.9-2.7 | 33.8 | 0.8-1.1 | 72.7 | 1.3 | 2.1 | 3.4 | 1.9 | 0.2 | 0.9 | 1.9 | 0.9 | 7.6 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
13 | 24.9 | 2.6-6.2 | 42.0 | 0.3-1.9 | 16.0 | 1.0-1.5 | 68.4 | 1.5 | 2.3 | 3.8 | 2.2 | 0.2 | 0.5 | 2.4 | 0.8 | 6.5 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
11 | 20.5 | 3.7-6.7 | 55.4 | 1.2-3.0 | 39.4 | 0.4-0.6 | 57.1 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 9.0 |
7 | 20.0 | 2.9-6.7 | 42.6 | 1.3-3.6 | 36.0 | 0.4-0.4 | 100.0 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 1.9 | 0.4 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 7.4 |
14 | 21.1 | 2.4-5.5 | 42.9 | 0.6-1.9 | 33.3 | 1.0-1.6 | 63.6 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 2.5 | 0.3 | 1.1 | 2.3 | 1.1 | 6.4 |
7 | 24.0 | 4.1-7.1 | 58.0 | 1.0-2.7 | 36.8 | 0.6-0.9 | 66.7 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 2.3 | 0.4 | 9.9 |
8 | 21.0 | 2.0-5.3 | 38.1 | 0.9-2.5 | 35.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 5.4 |
9 | 20.9 | 2.4-5.2 | 46.8 | 0.8-2.0 | 38.9 | 0.9-1.1 | 80.0 | 1.1 | 2.9 | 4.0 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 2.4 | 0.4 | 6.6 |
11 | 21.1 | 4.0-6.9 | 57.9 | 0.7-1.9 | 38.1 | 0.9-1.5 | 62.5 | 1.3 | 1.4 | 2.6 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 1.9 | 0.5 | 9.6 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
1 | 16.0 | 5.0-5.0 | 100.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 |
3 | 19.7 | 4.3-8.0 | 54.2 | 0.7-2.0 | 33.3 | 1.3-1.7 | 80.0 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 10.7 |
2 | 34.0 | 4.0-11.0 | 36.4 | 1.0-3.5 | 28.6 | 1.5-2.0 | 75.0 | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 10.5 |
3 | 22.0 | 3.3-6.0 | 55.6 | 1.3-3.0 | 44.4 | 1.0-1.3 | 75.0 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 9.0 |
1 | 22.0 | 6.0-9.0 | 66.7 | 0.0-3.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 12.0 |
1 | 21.0 | 1.0-4.0 | 25.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 |
3 | 19.3 | 2.3-5.0 | 46.7 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.3-0.7 | 50.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
1 | 14.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | 20.0 | 2.3-6.0 | 38.9 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.7 |
3 | 20.3 | 4.3-8.3 | 52.0 | 1.3-3.0 | 44.4 | 0.7-0.7 | 100.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10.7 |
2 | 20.5 | 3.5-8.0 | 43.8 | 0.5-4.0 | 12.5 | 1.5-2.0 | 75.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.5 | 9.0 |
1 | 27.0 | 4.0-8.0 | 50.0 | 1.0-5.0 | 20.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 9.0 |
1 | 12.0 | 0.0-4.0 | 0.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 29.0 | 3.0-6.0 | 50.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 7.0 |
3 | 27.3 | 5.3-8.0 | 66.7 | 2.0-4.3 | 46.2 | 1.3-2.3 | 57.1 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | 1.3 | 14.0 |
3 | 16.3 | 3.0-5.3 | 56.3 | 2.0-3.3 | 60.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 8.0 |
2 | 15.0 | 1.0-3.5 | 28.6 | 0.5-2.0 | 25.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | 18.5 | 3.0-6.0 | 50.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5-1.0 | 50.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 7.5 |
5 | 22.2 | 3.2-6.0 | 53.3 | 0.8-2.6 | 30.8 | 0.4-0.6 | 66.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 7.6 |
5 | 22.4 | 4.6-8.2 | 56.1 | 0.8-2.6 | 30.8 | 0.6-1.0 | 60.0 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 0.4 | 10.6 |
3 | 21.7 | 3.0-5.7 | 52.9 | 0.0-1.7 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 3.3 | 0.3 | 6.0 |
4 | 18.0 | 2.8-6.0 | 45.8 | 0.8-2.5 | 30.0 | 1.3-1.3 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 1.0 | 7.5 |
2 | 15.5 | 1.5-3.5 | 42.9 | 0.5-1.5 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 3.5 |
2 | 20.0 | 1.0-3.5 | 28.6 | 0.5-1.5 | 33.3 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | 22.7 | 2.7-6.0 | 44.4 | 1.7-2.7 | 62.5 | 2.3-2.7 | 87.5 | 2.7 | 2.3 | 5.0 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 9.3 |
2 | 27.0 | 2.5-5.5 | 45.5 | 0.5-1.5 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.5 | 5.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | 20.0 | 3.0-5.5 | 54.5 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.5-1.5 | 100.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 8.5 |
3 | 22.7 | 1.3-4.3 | 30.8 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.7 | 40.0 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 1.7 | 2.3 | 0.0 | 3.3 |
Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |