TylerHerro
- Miami Heat
- #14
- Armador
- A/P1.96 m, 88 kg
- DOB20/1/2000 (25)
- Univ.Kentucky
- Draft2019: Rd 1, Pick 13 (MIA)
- StatusAtivo
Splits 2024-25
split |
Total |
Home |
Fora de casa |
x Divisão |
X Conf. |
3 dias de descanso |
Mês |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Fevereiro |
Março |
Abril |
Pré-All Star |
Pós-All Star |
Resultado |
Vitórias |
Derrotas |
Posição |
Como titular |
Dia |
Segunda-feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta-feira |
Sexta-feira |
Sábado |
Domingo |
Oponente |
vs. Atl |
vs. BKN |
vs. BOS |
vs. Cha |
vs. Chi |
vs. Cle |
vs. Dal |
vs. Den |
vs. Det |
vs. GS |
vs. Hou |
vs. Ind |
vs. LAC |
vs. LAL |
vs. Mem |
vs. Mil |
vs. Min |
vs. NO |
vs. NY |
vs. Orl |
vs. Phi |
vs. Pho |
vs. Por |
vs. SA |
vs. Sac |
vs. Sea |
vs. Tor |
vs. Uta |
vs. Was |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
77 | 35.4 | 8.5-17.9 | 47.2 | 3.3-8.7 | 37.5 | 3.7-4.2 | 87.8 | 0.5 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 2.6 | 23.9 |
37 | 35.7 | 8.5-17.5 | 48.6 | 3.1-8.1 | 38.5 | 3.1-3.5 | 87.6 | 0.5 | 4.8 | 5.3 | 5.4 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 2.2 | 23.2 |
39 | 35.5 | 8.5-18.5 | 45.9 | 3.4-9.4 | 36.4 | 4.4-4.9 | 89.1 | 0.4 | 4.6 | 5.1 | 5.7 | 0.1 | 1.0 | 1.2 | 2.9 | 24.8 |
15 | 34.1 | 8.1-16.7 | 48.6 | 2.6-7.3 | 35.8 | 3.9-4.7 | 83.1 | 0.3 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 3.1 | 22.8 |
48 | 35.6 | 8.4-18.1 | 46.4 | 3.3-8.9 | 36.6 | 4.1-4.5 | 89.9 | 0.5 | 4.3 | 4.8 | 5.5 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 2.6 | 24.1 |
10 | 35.6 | 8.0-18.2 | 44.0 | 2.9-8.9 | 32.6 | 2.2-2.8 | 78.6 | 0.4 | 5.0 | 5.4 | 4.9 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 2.4 | 21.1 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
4 | 32.5 | 7.8-16.5 | 47.0 | 4.0-9.3 | 43.2 | 2.8-3.0 | 91.7 | 0.3 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 22.3 |
13 | 35.8 | 8.3-17.9 | 46.4 | 4.1-10.0 | 40.8 | 3.3-3.9 | 84.3 | 0.3 | 5.2 | 5.5 | 5.0 | 0.1 | 0.7 | 1.8 | 2.8 | 24.0 |
13 | 35.3 | 8.5-17.4 | 49.1 | 3.8-9.3 | 40.5 | 3.8-4.5 | 83.1 | 0.4 | 5.9 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 24.6 |
15 | 36.1 | 8.5-18.1 | 46.9 | 3.8-9.9 | 38.3 | 3.5-3.8 | 91.2 | 0.4 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 2.3 | 24.2 |
11 | 36.4 | 8.2-19.9 | 41.1 | 2.5-9.8 | 25.9 | 5.2-6.1 | 85.1 | 0.5 | 4.4 | 4.9 | 7.0 | 0.2 | 1.3 | 1.0 | 3.5 | 24.1 |
16 | 35.2 | 8.6-17.0 | 50.4 | 2.3-6.1 | 36.7 | 3.1-3.3 | 92.5 | 0.5 | 3.7 | 4.2 | 5.1 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 22.4 |
5 | 33.0 | 9.4-18.2 | 51.6 | 2.4-5.4 | 44.4 | 5.2-5.6 | 92.9 | 1.0 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 2.8 | 26.4 |
51 | 35.6 | 8.3-17.8 | 46.5 | 3.7-9.7 | 38.0 | 3.6-4.2 | 85.4 | 0.4 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 2.7 | 23.9 |
26 | 35.1 | 8.8-18.0 | 48.7 | 2.4-6.7 | 35.8 | 4.0-4.4 | 92.1 | 0.6 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 24.0 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
37 | 34.4 | 8.4-16.8 | 49.9 | 3.2-8.1 | 40.0 | 3.7-4.3 | 86.3 | 0.5 | 4.6 | 5.1 | 5.7 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 2.7 | 23.7 |
40 | 36.4 | 8.5-18.9 | 45.0 | 3.3-9.3 | 35.4 | 3.7-4.2 | 89.2 | 0.5 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 2.5 | 24.1 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
77 | 35.4 | 8.5-17.9 | 47.2 | 3.3-8.7 | 37.5 | 3.7-4.2 | 87.8 | 0.5 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 2.6 | 23.9 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
15 | 35.8 | 8.0-18.7 | 42.9 | 2.4-9.1 | 26.3 | 3.3-3.9 | 84.7 | 0.3 | 5.5 | 5.8 | 4.7 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 3.0 | 21.7 |
5 | 36.2 | 7.0-16.0 | 43.8 | 4.6-10.0 | 46.0 | 4.4-4.8 | 91.7 | 0.0 | 5.8 | 5.8 | 6.4 | 0.0 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 23.0 |
15 | 35.4 | 9.7-18.8 | 51.8 | 4.2-9.5 | 44.1 | 3.3-3.8 | 87.7 | 0.4 | 4.1 | 4.5 | 5.6 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 2.9 | 27.0 |
8 | 35.3 | 9.5-18.4 | 51.7 | 3.6-8.6 | 42.0 | 4.3-4.6 | 91.9 | 0.6 | 4.4 | 5.0 | 4.3 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 2.9 | 26.9 |
12 | 35.8 | 8.2-18.2 | 45.0 | 2.8-8.0 | 34.4 | 2.6-2.9 | 88.6 | 0.9 | 3.9 | 4.8 | 5.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 2.4 | 21.7 |
12 | 32.3 | 7.0-14.9 | 46.9 | 2.7-7.2 | 37.2 | 3.8-4.6 | 83.6 | 0.4 | 4.5 | 4.9 | 6.3 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 20.5 |
10 | 37.8 | 9.2-19.2 | 47.9 | 3.5-8.9 | 39.3 | 5.4-6.0 | 90.0 | 0.4 | 5.5 | 5.9 | 5.9 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 27.3 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
4 | 35.8 | 8.0-16.8 | 47.8 | 3.0-7.5 | 40.0 | 5.8-6.3 | 92.0 | 0.3 | 4.3 | 4.5 | 6.8 | 0.0 | 1.8 | 1.3 | 3.0 | 24.8 |
3 | 37.3 | 6.3-16.3 | 38.8 | 2.3-8.0 | 29.2 | 4.0-4.3 | 92.3 | 0.3 | 5.3 | 5.7 | 7.7 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 3.3 | 19.0 |
3 | 37.0 | 6.7-17.3 | 38.5 | 2.3-8.0 | 29.2 | 5.3-6.0 | 88.9 | 0.7 | 4.7 | 5.3 | 6.3 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 21.0 |
4 | 35.8 | 9.5-18.3 | 52.1 | 2.5-7.3 | 34.5 | 3.3-4.3 | 76.5 | 0.8 | 4.8 | 5.5 | 3.8 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 24.8 |
3 | 36.0 | 8.7-20.0 | 43.3 | 2.3-8.3 | 28.0 | 5.0-5.3 | 93.8 | 0.3 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 3.3 | 24.7 |
2 | 35.0 | 9.5-19.5 | 48.7 | 4.5-9.5 | 47.4 | 4.5-5.0 | 90.0 | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 28.0 |
2 | 40.0 | 11.5-27.5 | 41.8 | 2.0-12.0 | 16.7 | 4.0-5.5 | 72.7 | 0.5 | 8.5 | 9.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 29.0 |
2 | 37.5 | 10.0-19.0 | 52.6 | 3.0-8.5 | 35.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 5.5 | 6.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 23.0 |
4 | 38.3 | 10.0-23.0 | 43.5 | 5.0-13.8 | 36.4 | 2.8-2.8 | 100.0 | 0.0 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 27.8 |
2 | 31.0 | 5.5-12.0 | 45.8 | 3.5-6.5 | 53.8 | 2.5-2.5 | 100.0 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 17.0 |
2 | 38.0 | 6.5-14.0 | 46.4 | 1.5-4.0 | 37.5 | 3.0-4.5 | 66.7 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | 17.5 |
4 | 35.3 | 7.8-17.8 | 43.7 | 3.8-9.3 | 40.5 | 4.3-4.5 | 94.4 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 4.8 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 2.3 | 23.5 |
2 | 39.5 | 11.0-21.5 | 51.2 | 3.0-10.0 | 30.0 | 6.5-7.5 | 86.7 | 0.5 | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 31.5 |
2 | 32.5 | 11.5-18.5 | 62.2 | 8.0-14.0 | 57.1 | 1.5-2.0 | 75.0 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.5 | 32.5 |
2 | 30.0 | 7.5-17.5 | 42.9 | 2.5-5.5 | 45.5 | 4.0-4.0 | 100.0 | 1.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 21.5 |
3 | 37.3 | 7.7-20.0 | 38.3 | 3.3-11.3 | 29.4 | 7.7-8.3 | 92.0 | 0.7 | 4.3 | 5.0 | 8.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 26.3 |
2 | 36.5 | 9.0-18.0 | 50.0 | 4.0-8.0 | 50.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 24.0 |
2 | 31.0 | 9.0-16.0 | 56.3 | 3.5-7.5 | 46.7 | 5.5-5.5 | 100.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 27.0 |
3 | 35.7 | 10.0-20.7 | 48.4 | 3.3-9.0 | 37.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.3 | 3.7 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 25.3 |
4 | 36.8 | 8.0-18.3 | 43.8 | 3.0-8.8 | 34.3 | 2.5-3.3 | 76.9 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 4.0 | 21.5 |
4 | 33.8 | 9.0-16.5 | 54.5 | 3.5-8.5 | 41.2 | 3.0-3.5 | 85.7 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 5.3 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 4.8 | 24.5 |
2 | 34.5 | 8.5-13.5 | 63.0 | 3.0-6.5 | 46.2 | 2.5-2.5 | 100.0 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 22.5 |
1 | 32.0 | 11.0-22.0 | 50.0 | 7.0-14.0 | 50.0 | 3.0-4.0 | 75.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 32.0 |
2 | 35.0 | 5.5-13.5 | 40.7 | 1.0-5.5 | 18.2 | 2.5-3.5 | 71.4 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 14.5 |
2 | 41.5 | 10.0-21.5 | 46.5 | 4.5-10.5 | 42.9 | 2.0-2.5 | 80.0 | 0.5 | 6.0 | 6.5 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 26.5 |
2 | 34.0 | 8.0-18.0 | 44.4 | 2.0-8.0 | 25.0 | 3.0-4.5 | 66.7 | 1.5 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 21.0 |
4 | 36.5 | 9.0-16.3 | 55.4 | 4.5-9.5 | 47.4 | 3.8-3.8 | 100.0 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 4.5 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 26.3 |
2 | 33.5 | 5.5-14.0 | 39.3 | 2.5-8.5 | 29.4 | 5.5-5.5 | 100.0 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 19.0 |
3 | 26.3 | 6.7-12.7 | 52.6 | 1.7-5.0 | 33.3 | 4.3-5.3 | 81.3 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 19.3 |
Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |