KJMartin
- Utah Jazz
- #99
- Atacante
- A/P1.98 m, 97 kg
- DOB6/1/2001 (24)
- Draft2020: Rd 2, Pick 52 (SAC)
- StatusFora
- Experiência4° Temporada
Splits 2024-25
split |
Total |
Home |
Fora de casa |
x Divisão |
X Conf. |
3 dias de descanso |
Mês |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Fevereiro |
Março |
Abril |
Pré-All Star |
Pós-All Star |
Resultado |
Vitórias |
Derrotas |
Posição |
Como titular |
Dia |
Segunda-feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta-feira |
Sexta-feira |
Sábado |
Domingo |
Oponente |
vs. BKN |
vs. BOS |
vs. Cha |
vs. Chi |
vs. Cle |
vs. Den |
vs. Det |
vs. Hou |
vs. Ind |
vs. LAC |
vs. LAL |
vs. Mem |
vs. Mil |
vs. Min |
vs. NO |
vs. Orl |
vs. Phi |
vs. Pho |
vs. Por |
vs. SA |
vs. Sac |
vs. Sea |
vs. Tor |
vs. Was |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
43 | 21.2 | 2.6-4.7 | 55.2 | 0.3-1.3 | 25.9 | 0.9-1.1 | 78.7 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 2.3 | 0.6 | 6.4 |
23 | 22.9 | 2.7-5.0 | 54.3 | 0.3-1.3 | 23.3 | 1.0-1.3 | 75.9 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 6.7 |
20 | 19.2 | 2.4-4.3 | 56.5 | 0.4-1.4 | 28.6 | 0.8-0.9 | 83.3 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 2.2 | 0.6 | 6.0 |
6 | 20.8 | 1.8-3.7 | 50.0 | 0.0-1.3 | 0.0 | 0.7-0.8 | 80.0 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 4.3 |
27 | 22.0 | 2.9-4.9 | 59.4 | 0.4-1.6 | 26.2 | 0.8-1.1 | 73.3 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 0.7 | 7.1 |
7 | 17.6 | 1.4-3.4 | 41.7 | 0.3-1.1 | 25.0 | 0.6-0.9 | 66.7 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 2.4 | 0.4 | 3.7 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
4 | 20.8 | 1.8-2.8 | 63.6 | 0.3-0.3 | 100.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 3.3 | 0.0 | 4.8 |
11 | 15.8 | 2.0-3.2 | 62.9 | 0.2-0.5 | 33.3 | 1.4-1.5 | 88.2 | 0.6 | 1.7 | 2.4 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 2.1 | 0.4 | 5.5 |
9 | 24.7 | 3.6-5.9 | 60.4 | 0.6-1.6 | 35.7 | 0.6-0.7 | 83.3 | 1.1 | 2.6 | 3.7 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 2.9 | 0.9 | 8.2 |
5 | 25.8 | 4.2-7.0 | 60.0 | 0.6-2.6 | 23.1 | 0.8-1.4 | 57.1 | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 9.8 |
13 | 21.7 | 1.8-4.5 | 39.0 | 0.3-1.8 | 17.4 | 0.6-0.8 | 80.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 0.6 | 4.5 |
1 | 21.0 | 6.0-8.0 | 75.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 13.0 |
24 | 20.0 | 2.5-4.1 | 61.6 | 0.3-0.9 | 38.1 | 1.0-1.2 | 82.8 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 2.6 | 0.5 | 6.4 |
19 | 22.7 | 2.6-5.4 | 49.0 | 0.4-1.9 | 18.9 | 0.7-0.9 | 72.2 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 0.6 | 6.3 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
11 | 23.6 | 3.5-5.3 | 67.2 | 0.5-1.5 | 31.3 | 1.0-1.5 | 68.8 | 1.2 | 2.5 | 3.6 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 2.6 | 0.7 | 8.5 |
32 | 20.4 | 2.3-4.5 | 50.3 | 0.3-1.3 | 23.8 | 0.8-1.0 | 83.9 | 0.5 | 2.1 | 2.7 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 5.6 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
16 | 25.8 | 2.9-6.0 | 47.9 | 0.6-2.1 | 27.3 | 0.8-1.1 | 70.6 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 2.8 | 0.9 | 7.1 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
7 | 18.9 | 1.6-4.0 | 39.3 | 0.1-1.6 | 9.1 | 0.3-0.6 | 50.0 | 0.4 | 2.4 | 2.9 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 2.7 | 0.9 | 3.6 |
2 | 23.0 | 2.5-6.5 | 38.5 | 0.5-2.5 | 20.0 | 1.5-1.5 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 7.0 |
11 | 20.3 | 2.7-5.3 | 51.7 | 0.3-1.2 | 23.1 | 0.8-0.9 | 90.0 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 0.4 | 6.5 |
1 | 18.0 | 3.0-4.0 | 75.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 |
12 | 20.2 | 2.5-3.9 | 63.8 | 0.3-1.0 | 33.3 | 0.8-1.0 | 75.0 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 0.4 | 6.1 |
4 | 26.0 | 4.0-6.0 | 66.7 | 0.8-2.5 | 30.0 | 1.5-2.3 | 66.7 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 3.3 | 0.8 | 10.3 |
6 | 24.5 | 2.7-4.5 | 59.3 | 0.5-1.2 | 42.9 | 1.3-1.5 | 88.9 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 3.5 | 0.7 | 7.2 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
1 | 18.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
1 | 14.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
4 | 25.3 | 1.8-5.0 | 35.0 | 0.5-2.5 | 20.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 1.5 | 4.5 |
1 | 18.0 | 3.0-3.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 6.0 |
3 | 20.3 | 1.7-4.7 | 35.7 | 0.3-2.3 | 14.3 | 0.7-0.7 | 100.0 | 0.3 | 3.3 | 3.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 4.3 |
1 | 16.0 | 0.0-4.0 | 0.0 | 0.0-3.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 22.3 | 3.7-4.7 | 78.6 | 0.3-0.7 | 50.0 | 2.3-3.3 | 70.0 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 3.0 | 0.7 | 10.0 |
4 | 22.8 | 4.3-6.8 | 63.0 | 0.3-1.5 | 16.7 | 0.8-1.3 | 60.0 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 2.8 | 0.3 | 9.5 |
2 | 22.5 | 4.0-5.0 | 80.0 | 1.5-1.5 | 100.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 10.5 |
2 | 22.5 | 3.0-4.5 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 7.0 |
1 | 17.0 | 4.0-5.0 | 80.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 |
4 | 15.5 | 0.8-2.5 | 30.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.8-0.8 | 100.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 2.3 |
1 | 15.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
1 | 22.0 | 5.0-5.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 11.0 |
1 | 26.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 |
3 | 20.7 | 5.0-6.7 | 75.0 | 0.3-1.3 | 25.0 | 1.0-1.3 | 75.0 | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 11.3 |
1 | 36.0 | 5.0-8.0 | 62.5 | 1.0-2.0 | 50.0 | 3.0-3.0 | 100.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 14.0 |
1 | 2.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 28.0 | 4.0-8.0 | 50.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 9.0 |
1 | 20.0 | 2.0-7.0 | 28.6 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
1 | 34.0 | 6.0-10.0 | 60.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
1 | 16.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | 22.3 | 1.3-3.0 | 44.4 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 3.7 | 0.3 | 3.0 |
1 | 28.0 | 2.0-6.0 | 33.3 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |