TristenNewton
- Minnesota Timberwolves
- #13
- Guarda
- A/P1.96 m, 86 kg
- DOB26/4/2001 (24)
- Univ.UConn
- Draft2024: Rd 2, Pick 49 (IND)
- StatusAtivo
Splits 2024-25
split |
Total |
Home |
Fora de casa |
x Divisão |
X Conf. |
3 dias de descanso |
Mês |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Fevereiro |
Pré-All Star |
Resultado |
Vitórias |
Derrotas |
Dia |
Segunda-feira |
Quarta-feira |
Quinta-feira |
Sexta-feira |
Domingo |
Oponente |
vs. BKN |
vs. Cle |
vs. Det |
vs. Mem |
vs. Mil |
vs. Sea |
vs. Tor |
vs. Was |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
8 | 2.0 | 0.1-1.0 | 12.5 | 0.0-0.4 | 0.0 | 0.1-0.1 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
2 | 2.5 | 0.0-1.5 | 0.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
6 | 1.8 | 0.2-0.8 | 20.0 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.2-0.2 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.5 |
3 | 2.3 | 0.3-1.7 | 20.0 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 |
5 | 1.6 | 0.2-1.2 | 16.7 | 0.0-0.4 | 0.0 | 0.2-0.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
5 | 2.2 | 0.2-1.2 | 16.7 | 0.0-0.4 | 0.0 | 0.2-0.2 | 100.0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.6 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
3 | 1.7 | 0.3-1.7 | 20.0 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 |
2 | 1.5 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 3.5 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
8 | 2.0 | 0.1-1.0 | 12.5 | 0.0-0.4 | 0.0 | 0.1-0.1 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
2 | 1.5 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
6 | 2.2 | 0.2-1.2 | 14.3 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.2-0.2 | 100.0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
3 | 2.3 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
1 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 2.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | 2.5 | 0.5-2.0 | 25.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
1 | 2.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
1 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 5.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 3.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
1 | 2.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 2.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
1 | 2.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
1 | 1.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |