CasonWallace
- Oklahoma City Thunder
- #22
- Guarda
- A/P1.91 m, 88 kg
- DOB7/11/2003 (21)
- Univ.Kentucky
- Draft2023: Rd 1, Pick 10 (DAL)
- StatusAtivo
Splits 2024-25
split |
Total |
Home |
Fora de casa |
x Divisão |
X Conf. |
3 dias de descanso |
Mês |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Fevereiro |
Março |
Abril |
Pré-All Star |
Pós-All Star |
Resultado |
Vitórias |
Derrotas |
Posição |
Como titular |
Dia |
Segunda-feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta-feira |
Sexta-feira |
Sábado |
Domingo |
Oponente |
vs. Atl |
vs. BKN |
vs. BOS |
vs. Cha |
vs. Chi |
vs. Cle |
vs. Dal |
vs. Den |
vs. Det |
vs. GS |
vs. Hou |
vs. Ind |
vs. LAC |
vs. LAL |
vs. Mem |
vs. Mia |
vs. Mil |
vs. Min |
vs. NO |
vs. NY |
vs. Orl |
vs. Phi |
vs. Pho |
vs. Por |
vs. SA |
vs. Sac |
vs. Tor |
vs. Uta |
vs. Was |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
68 | 27.6 | 3.4-7.2 | 47.4 | 1.1-3.1 | 35.6 | 0.4-0.5 | 81.1 | 1.0 | 2.3 | 3.4 | 2.5 | 0.5 | 1.8 | 2.1 | 0.9 | 8.4 |
34 | 27.3 | 3.3-7.2 | 45.9 | 1.0-3.0 | 33.0 | 0.5-0.6 | 85.7 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 0.4 | 2.0 | 2.3 | 0.7 | 8.2 |
33 | 27.8 | 3.5-7.2 | 49.4 | 1.2-3.1 | 38.6 | 0.4-0.5 | 75.0 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 2.5 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 1.0 | 8.6 |
13 | 26.5 | 3.1-7.0 | 44.0 | 1.1-3.5 | 30.4 | 0.5-0.6 | 87.5 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 0.4 | 1.9 | 2.9 | 0.5 | 7.8 |
43 | 27.0 | 3.0-7.0 | 43.8 | 1.1-3.2 | 33.8 | 0.4-0.5 | 80.0 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 2.4 | 0.5 | 1.8 | 2.2 | 0.8 | 7.6 |
8 | 22.9 | 2.8-5.6 | 48.9 | 1.0-2.6 | 38.1 | 0.3-0.3 | 100.0 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 6.8 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
4 | 26.3 | 3.0-8.3 | 36.4 | 0.5-3.0 | 16.7 | 0.3-0.3 | 100.0 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 1.3 | 0.3 | 2.5 | 1.8 | 0.8 | 6.8 |
15 | 25.7 | 2.5-5.9 | 43.2 | 0.8-2.8 | 28.6 | 0.1-0.1 | 100.0 | 1.1 | 2.0 | 3.1 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 2.1 | 0.3 | 6.0 |
12 | 28.5 | 2.7-6.5 | 41.0 | 1.2-3.5 | 33.3 | 0.5-0.7 | 75.0 | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 2.9 | 0.8 | 1.8 | 2.3 | 0.9 | 7.0 |
14 | 29.9 | 3.9-7.8 | 50.5 | 1.2-2.8 | 43.6 | 0.4-0.5 | 71.4 | 1.0 | 2.9 | 3.9 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 1.1 | 9.4 |
6 | 24.3 | 3.7-7.5 | 48.9 | 1.0-3.5 | 28.6 | 0.2-0.2 | 100.0 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 2.3 | 0.0 | 1.7 | 2.8 | 0.8 | 8.5 |
13 | 28.2 | 4.4-8.0 | 54.8 | 1.6-3.2 | 50.0 | 1.2-1.3 | 88.2 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 3.2 | 0.7 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 11.5 |
4 | 28.3 | 4.0-8.0 | 50.0 | 0.5-2.5 | 20.0 | 0.0-0.3 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 2.0 | 1.0 | 8.5 |
46 | 27.4 | 3.0-6.8 | 44.2 | 1.0-2.9 | 33.3 | 0.3-0.4 | 77.8 | 1.1 | 2.4 | 3.5 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 2.2 | 0.7 | 7.3 |
22 | 28.0 | 4.3-8.0 | 53.1 | 1.3-3.3 | 39.7 | 0.7-0.9 | 84.2 | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 2.9 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 1.1 | 10.6 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
55 | 27.1 | 3.3-6.9 | 48.5 | 1.0-2.9 | 35.4 | 0.5-0.6 | 81.8 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.6 | 1.8 | 2.0 | 0.9 | 8.2 |
13 | 29.5 | 3.8-8.6 | 43.8 | 1.4-3.8 | 36.0 | 0.2-0.3 | 75.0 | 1.3 | 2.4 | 3.7 | 2.6 | 0.2 | 1.5 | 2.8 | 0.9 | 9.2 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
43 | 29.0 | 3.4-7.4 | 46.3 | 1.1-3.1 | 35.3 | 0.4-0.6 | 75.0 | 1.2 | 2.7 | 3.8 | 2.6 | 0.5 | 1.8 | 2.4 | 0.9 | 8.4 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
8 | 26.5 | 3.1-7.0 | 44.6 | 1.1-3.5 | 32.1 | 0.8-0.8 | 100.0 | 1.3 | 2.3 | 3.5 | 3.8 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 8.1 |
6 | 31.0 | 4.5-8.8 | 50.9 | 1.7-4.5 | 37.0 | 1.0-1.3 | 75.0 | 1.5 | 1.8 | 3.3 | 4.5 | 0.3 | 2.0 | 2.5 | 0.3 | 11.7 |
12 | 28.4 | 3.7-6.8 | 53.7 | 0.8-2.6 | 32.3 | 0.3-0.3 | 75.0 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 1.1 | 8.4 |
8 | 24.4 | 2.8-6.3 | 44.0 | 0.9-2.1 | 41.2 | 0.1-0.1 | 100.0 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 6.5 |
12 | 27.5 | 2.7-6.0 | 44.4 | 0.9-2.5 | 36.7 | 0.3-0.3 | 75.0 | 1.3 | 2.1 | 3.3 | 3.2 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 6.5 |
7 | 26.9 | 3.7-8.0 | 46.4 | 1.0-3.1 | 31.8 | 0.4-0.4 | 100.0 | 0.7 | 3.6 | 4.3 | 1.4 | 0.4 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 8.9 |
15 | 28.3 | 3.7-8.0 | 46.7 | 1.3-3.5 | 37.7 | 0.5-0.7 | 72.7 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 2.0 | 0.3 | 1.2 | 2.3 | 0.7 | 9.3 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
2 | 25.5 | 3.0-7.5 | 40.0 | 0.5-3.0 | 16.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 6.5 |
2 | 28.0 | 5.0-9.0 | 55.6 | 1.0-2.5 | 40.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 11.0 |
2 | 33.0 | 5.5-9.5 | 57.9 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.5-2.0 | 75.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 13.5 |
1 | 26.0 | 5.0-8.0 | 62.5 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 |
2 | 28.0 | 3.5-8.5 | 41.2 | 1.0-4.0 | 25.0 | 1.5-1.5 | 100.0 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 9.5 |
2 | 28.5 | 4.5-7.0 | 64.3 | 1.5-2.0 | 75.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.5 | 10.5 |
4 | 29.8 | 3.3-9.8 | 33.3 | 1.5-5.3 | 28.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.3 | 3.5 | 5.8 | 2.8 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 8.0 |
4 | 22.3 | 2.5-7.0 | 35.7 | 0.8-2.8 | 27.3 | 0.5-0.5 | 100.0 | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 2.8 | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 0.5 | 6.3 |
2 | 34.0 | 7.5-12.5 | 60.0 | 1.5-3.5 | 42.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 16.5 |
3 | 29.7 | 3.7-6.7 | 55.0 | 1.0-2.3 | 42.9 | 0.7-0.7 | 100.0 | 1.7 | 1.3 | 3.0 | 2.7 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 9.0 |
5 | 30.0 | 2.8-7.4 | 37.8 | 1.2-3.8 | 31.6 | 1.0-1.2 | 83.3 | 2.0 | 3.4 | 5.4 | 2.2 | 0.4 | 1.2 | 2.0 | 0.8 | 7.8 |
2 | 30.0 | 3.0-7.5 | 40.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 8.0 |
4 | 23.0 | 2.5-5.8 | 43.5 | 0.8-2.0 | 37.5 | 0.3-0.5 | 50.0 | 0.8 | 2.3 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 6.0 |
3 | 28.7 | 3.3-6.7 | 50.0 | 0.3-2.3 | 14.3 | 0.0-0.3 | 0.0 | 1.7 | 1.0 | 2.7 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 2.3 | 0.7 | 7.0 |
3 | 26.0 | 2.7-4.7 | 57.1 | 1.0-1.7 | 60.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 2.0 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 6.3 |
1 | 23.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
1 | 27.0 | 4.0-7.0 | 57.1 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 |
3 | 29.3 | 2.7-8.0 | 33.3 | 1.0-5.3 | 18.8 | 1.3-1.7 | 80.0 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 1.7 | 3.7 | 0.3 | 7.7 |
2 | 27.5 | 2.0-6.5 | 30.8 | 1.0-4.0 | 25.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 5.0 | 5.5 | 1.5 | 0.0 | 4.0 | 1.5 | 2.0 | 5.0 |
2 | 31.5 | 1.5-5.0 | 30.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.5-2.0 | 75.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 5.5 |
2 | 24.0 | 2.0-4.5 | 44.4 | 0.5-1.5 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 4.5 |
1 | 34.0 | 7.0-10.0 | 70.0 | 2.0-5.0 | 40.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 18.0 |
1 | 27.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 5.0 |
3 | 26.3 | 2.3-5.3 | 43.8 | 1.3-3.7 | 36.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 2.7 | 0.3 | 1.7 | 3.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | 32.7 | 5.3-10.3 | 51.6 | 2.7-5.3 | 50.0 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 4.3 | 0.7 | 1.0 | 2.3 | 0.7 | 13.7 |
2 | 11.5 | 1.5-4.0 | 37.5 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 3.0 |
1 | 23.0 | 3.0-7.0 | 42.9 | 2.0-5.0 | 40.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 9.0 |
3 | 29.0 | 5.0-7.7 | 65.2 | 1.3-2.7 | 50.0 | 0.3-0.3 | 100.0 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 3.3 | 0.0 | 2.7 | 3.3 | 0.3 | 11.7 |
2 | 29.0 | 5.0-7.0 | 71.4 | 1.5-2.5 | 60.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 11.5 |
Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |