DominickBarlow
- Atlanta Hawks
- #0
- Atacante
- A/P2.03 m, 97 kg
- DOB26/5/2003 (22)
- StatusAtivo
- Experiência2° Temporada
Splits 2024-25
split |
Total |
Home |
Fora de casa |
x Divisão |
X Conf. |
3 dias de descanso |
Mês |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Fevereiro |
Março |
Abril |
Pré-All Star |
Pós-All Star |
Resultado |
Vitórias |
Derrotas |
Posição |
Como titular |
Dia |
Segunda-feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta-feira |
Sexta-feira |
Sábado |
Domingo |
Oponente |
vs. BKN |
vs. BOS |
vs. Cha |
vs. Cle |
vs. Dal |
vs. Den |
vs. Det |
vs. GS |
vs. Hou |
vs. Ind |
vs. LAC |
vs. LAL |
vs. Mem |
vs. Mia |
vs. Mil |
vs. Min |
vs. NO |
vs. NY |
vs. Orl |
vs. Phi |
vs. Por |
vs. SA |
vs. Sea |
vs. Tor |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
35 | 10.7 | 1.7-3.2 | 53.1 | 0.2-0.8 | 25.9 | 0.6-0.9 | 63.6 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 4.2 |
15 | 13.7 | 2.4-4.1 | 58.1 | 0.4-1.1 | 35.3 | 1.1-1.7 | 64.0 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 0.1 | 6.3 |
20 | 8.5 | 1.2-2.6 | 47.1 | 0.1-0.5 | 10.0 | 0.3-0.4 | 62.5 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 2.7 |
6 | 15.7 | 3.0-5.2 | 58.1 | 0.2-0.8 | 20.0 | 1.3-2.0 | 66.7 | 1.3 | 1.7 | 3.0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 0.2 | 7.5 |
21 | 12.3 | 2.0-3.5 | 56.8 | 0.2-0.8 | 31.3 | 0.9-1.3 | 67.9 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 5.1 |
9 | 9.0 | 1.6-2.9 | 53.8 | 0.3-0.6 | 60.0 | 0.8-1.0 | 77.8 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 4.2 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
2 | 5.5 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
2 | 4.5 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 |
7 | 6.3 | 0.9-2.1 | 40.0 | 0.1-0.6 | 25.0 | 0.4-0.6 | 75.0 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 2.3 |
7 | 11.0 | 2.1-4.0 | 53.6 | 0.4-1.1 | 37.5 | 0.0-0.3 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 0.3 | 4.7 |
10 | 15.7 | 2.6-4.6 | 56.5 | 0.2-0.9 | 22.2 | 1.4-1.8 | 77.8 | 1.9 | 1.8 | 3.7 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 2.3 | 0.1 | 6.8 |
7 | 11.1 | 1.7-3.0 | 57.1 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.4-1.0 | 42.9 | 1.1 | 1.7 | 2.9 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 3.9 |
16 | 8.2 | 1.3-2.8 | 45.5 | 0.3-0.8 | 33.3 | 0.3-0.5 | 50.0 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 3.0 |
19 | 12.8 | 2.1-3.6 | 58.0 | 0.2-0.8 | 20.0 | 0.9-1.3 | 68.0 | 1.5 | 1.6 | 3.1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.8 | 0.2 | 5.3 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
13 | 13.7 | 2.2-3.5 | 60.9 | 0.2-0.7 | 33.3 | 1.3-1.8 | 70.8 | 1.5 | 1.7 | 3.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 5.8 |
22 | 9.0 | 1.5-3.0 | 47.8 | 0.2-0.8 | 22.2 | 0.2-0.4 | 44.4 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 3.3 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
4 | 20.0 | 4.0-6.3 | 64.0 | 0.3-1.8 | 14.3 | 1.3-2.3 | 55.6 | 1.3 | 2.3 | 3.5 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 1.8 | 0.3 | 9.5 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
4 | 10.3 | 0.5-1.8 | 28.6 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.8-1.0 | 75.0 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.8 |
4 | 11.8 | 2.8-5.3 | 52.4 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.0 | 4.3 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 5.5 |
5 | 10.6 | 1.6-4.4 | 36.4 | 0.2-0.8 | 25.0 | 1.0-1.4 | 71.4 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 4.4 |
5 | 9.2 | 2.0-2.8 | 71.4 | 0.4-0.4 | 100.0 | 0.4-0.6 | 66.7 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 4.8 |
5 | 8.4 | 1.6-2.4 | 66.7 | 0.2-0.8 | 25.0 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 3.4 |
6 | 9.2 | 1.5-3.3 | 45.0 | 0.2-1.2 | 14.3 | 0.2-0.7 | 25.0 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 3.3 |
6 | 15.3 | 2.0-2.8 | 70.6 | 0.3-0.7 | 50.0 | 1.7-2.3 | 71.4 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 6.0 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
2 | 9.5 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | 8.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
2 | 19.0 | 4.0-8.5 | 47.1 | 0.0-1.0 | 0.0 | 2.5-3.0 | 83.3 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 10.5 |
1 | 5.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
1 | 8.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
1 | 4.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
1 | 11.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 14.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
1 | 10.0 | 1.0-4.0 | 25.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 |
1 | 13.0 | 5.0-9.0 | 55.6 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
2 | 10.5 | 2.5-4.5 | 55.6 | 0.0-1.5 | 0.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 5.0 |
1 | 2.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 9.0 | 1.5-2.0 | 75.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 4.5 |
1 | 14.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | 19.0 | 2.5-3.0 | 83.3 | 1.0-1.5 | 66.7 | 1.5-2.0 | 75.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 7.5 |
1 | 9.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 2.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 13.5 | 2.0-5.0 | 40.0 | 0.0-1.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 1.0 | 4.0 |
3 | 14.0 | 2.7-3.7 | 72.7 | 0.3-1.0 | 33.3 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 6.7 |
2 | 10.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.5 |
1 | 15.0 | 4.0-6.0 | 66.7 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
1 | 11.0 | 2.0-6.0 | 33.3 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 |
1 | 2.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 7.7 | 1.3-2.7 | 50.0 | 0.3-0.7 | 50.0 | 1.0-1.3 | 75.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 4.0 |
Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |