TrentynFlowers
- LA Clippers
- #9
- Guarda
- A/P2.06 m, 83 kg
- DOB8/3/2005 (20)
- StatusAtivo
- ExperiênciaRecruta
Splits 2024-25
split |
Total |
Home |
X Conf. |
3 dias de descanso |
Mês |
Dezembro |
Janeiro |
Abril |
Pré-All Star |
Pós-All Star |
Resultado |
Vitórias |
Derrotas |
Dia |
Segunda-feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Sexta-feira |
Oponente |
vs. Chi |
vs. Dal |
vs. Hou |
vs. Min |
vs. NO |
vs. SA |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
6 | 4.5 | 0.7-1.8 | 36.4 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 1.8 |
6 | 4.5 | 0.7-1.8 | 36.4 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 1.8 |
5 | 5.0 | 0.8-2.2 | 36.4 | 0.0-0.4 | 0.0 | 0.6-0.6 | 100.0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 2.2 |
4 | 4.8 | 1.0-2.3 | 44.4 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.8-0.8 | 100.0 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 2.8 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
1 | 14.0 | 4.0-9.0 | 44.4 | 0.0-2.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 9.0 |
1 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 2.8 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 |
2 | 8.0 | 2.0-4.5 | 44.4 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 4.5 |
4 | 2.8 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
4 | 2.8 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 |
2 | 8.0 | 2.0-4.5 | 44.4 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 4.5 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
1 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 6.0 | 1.3-3.3 | 40.0 | 0.0-0.7 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 3.7 |
1 | 6.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
1 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 6.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 1.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 14.0 | 4.0-9.0 | 44.4 | 0.0-2.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 9.0 |
1 | 3.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
1 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |