
6-5, 4-3 Visitante
96
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
SAC | 26 | 29 | 16 | 25 | 96 |
SA | 22 | 38 | 24 | 32 | 116 |

5-6, 4-2 Casa
116
Sacramento Kings
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS |
36 | 11-19 | 1-3 | 0-0 | 4 | 8 | 12 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | -9 | 23 |
38 | 8-15 | 1-1 | 4-5 | 1 | 7 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | -11 | 21 |
29 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -21 | 5 |
36 | 9-19 | 2-5 | 4-4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | -21 | 24 |
24 | 1-7 | 0-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | -18 | 2 |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS |
27 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | +2 | 8 |
13 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +8 | 5 |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
9 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -14 | 5 |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 |
23 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
39-91 | 10-38 | 8-9 | 9 | 28 | 37 | 18 | 11 | 4 | 11 | 14 | 96 | ||
42.9% | 26.3% | 88.9% |
San Antonio Spurs
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS |
27 | 5-12 | 3-8 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +25 | 13 |
30 | 3-6 | 1-3 | 3-3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +14 | 10 |
34 | 13-22 | 6-12 | 2-2 | 4 | 10 | 14 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | +24 | 34 |
30 | 5-8 | 2-5 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | +28 | 12 |
31 | 4-11 | 2-5 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | +15 | 10 |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS |
13 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -6 | 3 |
16 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +7 | 9 |
25 | 5-9 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 11 |
1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 |
21 | 3-9 | 3-5 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 12 |
11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
43-85 | 22-46 | 8-8 | 8 | 36 | 44 | 31 | 5 | 5 | 16 | 10 | 116 | ||
50.6% | 47.8% | 100.0% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
SA lidera 1-0
Informações do jogo
Frost Bank Center
20:00, 11 de novembro, 2024
San Antonio, TX
Attendance: 17,163
- Árbitros:
- Zach Zarba
- Brandon Adair
- Ashley Moyer-Gleich
Classificação Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |
Classificação Sudoeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | D3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | V1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | D1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | V1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | D7 |