
8-16, 3-10 Visitante
98
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
POR | 28 | 17 | 29 | 24 | 98 |
LAL | 22 | 37 | 18 | 30 | 107 |

13-11, 8-3 Casa
107
Portland Trail Blazers
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
31 | 3-6 | 1-4 | 1-1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -18 | 8 | |
32 | 1-12 | 1-7 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -18 | 3 | |
35 | 7-14 | 0-2 | 0-0 | 7 | 12 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -14 | 14 | |
31 | 5-13 | 1-6 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | -16 | 14 | |
34 | 7-15 | 2-6 | 3-4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -2 | 19 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
12 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +5 | 4 | |
3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 | 0 | |
23 | 4-7 | 2-3 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -12 | 13 | |
15 | 2-5 | 1-3 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
3 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 | 2 | |
21 | 3-6 | 1-3 | 6-6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | |
3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 | 2 | |
NJ-SORE BACK | ||||||||||||||
NJ-LEFT KNEE SPRAIN | ||||||||||||||
NJ-RIGHT ANKLE SPRAIN | ||||||||||||||
35-84 | 9-36 | 19-21 | 12 | 37 | 49 | 17 | 4 | 3 | 17 | 19 | 98 | |||
41.7% | 25.0% | 90.5% |
Los Angeles Lakers
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS |
32 | 10-21 | 1-4 | 9-9 | 2 | 9 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | +4 | 30 |
39 | 9-13 | 3-5 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | +31 | 23 |
25 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | +16 | 3 |
26 | 1-6 | 1-4 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -9 | 4 |
22 | 3-9 | 0-3 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS |
3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | 0 |
7 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 2 |
26 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | +13 | 6 |
16 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +5 | 2 |
34 | 9-17 | 5-10 | 5-6 | 0 | 5 | 5 | 14 | 1 | 0 | 2 | 4 | +29 | 28 |
8 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 | 3 |
3 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 | 0 |
38-83 | 13-34 | 18-21 | 8 | 32 | 40 | 25 | 14 | 7 | 11 | 20 | 107 | ||
45.8% | 38.2% | 85.7% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
LAL lideran 1-0
Informações do jogo
crypto.com Arena
21:30, 8 de dezembro, 2024
Los Angeles, CA
Attendance: 18,997
- Árbitros:
- Bill Kennedy
- J.T. Orr
- Brandon Schwab
Classificação Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |
Classificação Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |