LA Clippers
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
17 | 2-6 | 0-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -3 | 4 | |
34 | 6-10 | 0-0 | 1-2 | 4 | 11 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | 13 | |
37 | 6-18 | 2-9 | 5-5 | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | -4 | 19 | |
42 | 8-22 | 3-11 | 9-10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -12 | 28 | |
34 | 3-7 | 3-6 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | -8 | 9 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
15 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 3 | |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
10 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -10 | 2 | |
22 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
27 | 8-12 | 2-4 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | -16 | 19 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
34-81 | 10-37 | 19-22 | 8 | 32 | 40 | 18 | 8 | 7 | 17 | 14 | 97 | |||
42.0% | 27.0% | 86.4% |
Dallas Mavericks
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
37 | 4-11 | 2-5 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +6 | 10 | |
28 | 5-6 | 0-0 | 1-1 | 5 | 6 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | +13 | 11 | |
38 | 6-25 | 2-9 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | +12 | 15 | |
29 | 4-13 | 1-6 | 6-6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | +11 | 15 | |
24 | 6-9 | 4-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | +14 | 16 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
17 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +3 | 1 | |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 4-8 | 2-3 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +6 | 12 | |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 4-5 | 0-0 | 5-7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | +3 | 13 | |
25 | 7-8 | 3-4 | 3-3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +12 | 20 | |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
40-88 | 14-35 | 19-22 | 11 | 32 | 43 | 25 | 12 | 5 | 11 | 18 | 113 | |||
45.5% | 40.0% | 86.4% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
Série empatada 1
Informações do jogo
American Airlines Center
20:30, 21 de dezembro, 2024
Dallas, TX
Attendance: 20,102
- Árbitros:
- Pat Fraher
- Ray Acosta
- Tyler Ricks
Classificação Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |
Classificação Sudoeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | D3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | V1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | D1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | V1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | D7 |