
5-29, 1-15 Visitante
108
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
NO | 24 | 27 | 25 | 32 | 108 |
MIA | 36 | 20 | 34 | 29 | 119 |

17-14, 10-5 Casa
119
New Orleans Pelicans
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
39 | 3-5 | 0-1 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | |
29 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -12 | 7 | |
34 | 9-16 | 1-5 | 3-5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | -12 | 22 | |
31 | 5-13 | 0-5 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | -11 | 12 | |
39 | 11-24 | 5-15 | 7-7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -17 | 34 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
18 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | +4 | 0 | |
20 | 5-7 | 0-1 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | +11 | 14 | |
9 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -11 | 3 | |
20 | 3-9 | 2-5 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -7 | 8 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-LEFT ANKLE SPRAIN | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
40-80 | 9-34 | 19-22 | 5 | 26 | 31 | 25 | 4 | 7 | 10 | 15 | 108 | |||
50.0% | 26.5% | 86.4% |
Miami Heat
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
25 | 7-13 | 3-7 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | +7 | 17 | |
26 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | +11 | 2 | |
25 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +9 | 9 | |
31 | 9-14 | 0-2 | 5-5 | 1 | 8 | 9 | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 | +6 | 23 | |
40 | 11-22 | 5-12 | 5-5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | +13 | 32 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
34 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | |
17 | 4-4 | 1-1 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +5 | 10 | |
19 | 1-4 | 1-2 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
23 | 5-9 | 1-1 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | +2 | 12 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-SUSPENDED BY LEAGUE | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
44-83 | 14-34 | 17-21 | 5 | 33 | 38 | 34 | 6 | 1 | 10 | 16 | 119 | |||
53.0% | 41.2% | 81.0% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
MIA lidera 1-0
Informações do jogo
Kaseya Center
19:30, 1 de janeiro, 2025
Miami, FL
Attendance: 20,013
- Árbitros:
- John Goble
- Scott Twardoski
- Brent Haskill
Classificação Sudoeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | D3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | V1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | D1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | V1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | D7 |
Classificação Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |