
11-22, 3-14 Visitante
106
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
POR | 31 | 20 | 24 | 31 | 106 |
LAL | 27 | 33 | 28 | 26 | 114 |

19-14, 11-5 Casa
114
Portland Trail Blazers
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
39 | 8-13 | 2-4 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -9 | 18 | |
36 | 8-14 | 1-3 | 2-2 | 0 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | +5 | 19 | |
21 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -14 | 6 | |
37 | 8-17 | 4-9 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | -5 | 23 | |
37 | 6-16 | 1-5 | 6-8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -7 | 19 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
16 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -10 | 3 | |
17 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 4 | |
5 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 2 | |
32 | 4-7 | 1-2 | 3-4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | +3 | 12 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
40-80 | 9-26 | 17-21 | 8 | 34 | 42 | 24 | 6 | 4 | 18 | 15 | 106 | |||
50.0% | 34.6% | 81.0% |
Los Angeles Lakers
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
23 | 2-6 | 0-4 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 6 | |
36 | 15-25 | 7-10 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | +4 | 38 | |
18 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | +5 | 4 | |
36 | 5-15 | 2-9 | 3-3 | 2 | 6 | 8 | 11 | 2 | 0 | 3 | 3 | +10 | 15 | |
32 | 9-16 | 5-9 | 5-5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | +8 | 28 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
24 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +11 | 3 | |
19 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 2 | |
19 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | +8 | 8 | |
16 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 | |
17 | 2-6 | 0-3 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 6 | |
NJ-LEFT HIP INJURY | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
43-94 | 15-43 | 13-14 | 15 | 28 | 43 | 30 | 8 | 3 | 12 | 17 | 114 | |||
45.7% | 34.9% | 92.9% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
LAL lideran 2-0
Informações do jogo
crypto.com Arena
22:30, 2 de janeiro, 2025
Los Angeles, CA
Attendance: 17,812
- Árbitros:
- Marc Davis
- Nick Buchert
- J.D. Ralls
Classificação Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |
Classificação Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |