
25-33, 9-19 Visitante
114
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
POR | 32 | 29 | 25 | 28 | 114 |
UTAH | 33 | 18 | 31 | 30 | 112 |

14-43, 7-21 Casa
112
Portland Trail Blazers
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
36 | 4-11 | 0-2 | 0-0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | +14 | 8 | |
38 | 6-15 | 5-10 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | +5 | 20 | |
36 | 5-15 | 1-5 | 7-11 | 5 | 9 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | +19 | 18 | |
25 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | 3 | 10 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | +16 | 7 | |
37 | 10-23 | 3-13 | 5-5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 28 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
14 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -18 | 4 | |
3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
18 | 5-13 | 2-6 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -24 | 12 | |
4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
30 | 7-15 | 3-8 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | +3 | 17 | |
NJ-LEFT KNEE SORENESS | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-LEFT CALF STRAIN | ||||||||||||||
NJ-RIGHT ANKLE SPRAIN | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
41-98 | 14-44 | 18-24 | 16 | 35 | 51 | 26 | 7 | 6 | 13 | 16 | 114 | |||
41.8% | 31.8% | 75.0% |
Utah Jazz
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
28 | 4-8 | 0-2 | 1-1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -21 | 9 | |
36 | 6-11 | 4-4 | 4-6 | 1 | 10 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | +12 | 20 | |
26 | 7-12 | 4-5 | 3-3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -8 | 21 | |
17 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -17 | 5 | |
24 | 2-9 | 1-3 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | -28 | 6 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
27 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | +20 | 8 | |
26 | 4-6 | 2-3 | 2-2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +15 | 12 | |
22 | 4-14 | 2-7 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +17 | 10 | |
34 | 6-22 | 4-14 | 5-5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | |
NJ-LEFT PLANTAR FASCIA | ||||||||||||||
NJ-LEFT ANKLE SPRAIN | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
39-98 | 18-44 | 16-19 | 11 | 34 | 45 | 24 | 7 | 2 | 15 | 18 | 112 | |||
39.8% | 40.9% | 84.2% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
POR lidera 2-1
Informações do jogo
Delta Center
21:00, 24 de fevereiro, 2025
Salt Lake City, UT
Attendance: 18,175
- Árbitros:
- Brent Barnaky
- Kevin Scott
- Brandon Adair
Classificação Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |