
30-28, 15-14 Visitante
118
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
SAC | 22 | 33 | 28 | 35 | 118 |
UTAH | 22 | 24 | 23 | 32 | 101 |

14-44, 7-22 Casa
101
Sacramento Kings
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
34 | 5-12 | 0-4 | 2-2 | 0 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | +3 | 12 | |
34 | 8-14 | 1-2 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 19 | |
33 | 9-16 | 5-10 | 3-4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | +6 | 26 | |
38 | 9-18 | 4-8 | 0-0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +10 | 22 | |
35 | 5-12 | 1-5 | 2-2 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | +13 | 13 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
15 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +11 | 0 | |
14 | 6-7 | 1-1 | 2-2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +14 | 15 | |
4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 | |
33 | 4-5 | 3-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | +22 | 11 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
46-87 | 15-36 | 11-12 | 7 | 40 | 47 | 28 | 6 | 7 | 12 | 13 | 118 | |||
52.9% | 41.7% | 91.7% |
Utah Jazz
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
34 | 6-10 | 2-4 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 16 | |
23 | 5-11 | 2-7 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 | 12 | |
34 | 10-10 | 0-0 | 5-7 | 2 | 12 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 25 | |
31 | 1-14 | 0-8 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 2 | |
26 | 3-6 | 2-4 | 1-4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | -14 | 9 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
14 | 3-5 | 3-4 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | -15 | 9 | |
18 | 1-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -21 | 3 | |
11 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | -6 | 5 | |
16 | 3-5 | 2-4 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 | 9 | |
33 | 4-12 | 3-8 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | -13 | 11 | |
NJ-LEFT ANKLE SPRAIN | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
38-84 | 16-44 | 9-17 | 7 | 27 | 34 | 32 | 9 | 2 | 9 | 13 | 101 | |||
45.2% | 36.4% | 52.9% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
SAC ganhou a série 4-0
Informações do jogo
Delta Center
21:00, 26 de fevereiro, 2025
Salt Lake City, UT
Attendance: 18,175
- Árbitros:
- Zach Zarba
- Tom Washington
- Ray Acosta
Classificação Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |
Classificação Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |