
17-44, 6-25 Visitante
128
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
NO | 30 | 36 | 25 | 37 | 128 |
UTAH | 26 | 31 | 34 | 30 | 121 |

15-45, 8-23 Casa
121
New Orleans Pelicans
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
26 | 10-14 | 3-4 | 3-5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | +19 | 26 | |
29 | 11-18 | 0-1 | 2-3 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 24 | |
28 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +10 | 8 | |
33 | 10-18 | 5-12 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | +16 | 25 | |
36 | 8-20 | 3-13 | 1-1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | +12 | 20 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
22 | 3-6 | 1-2 | 1-2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -9 | 8 | |
20 | 3-5 | 0-1 | 0-2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | |
24 | 1-7 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 3 | |
22 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 8 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
53-102 | 15-44 | 7-13 | 13 | 35 | 48 | 35 | 8 | 5 | 11 | 15 | 128 | |||
52.0% | 34.1% | 53.8% |
Utah Jazz
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
26 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -9 | 5 | |
28 | 5-12 | 2-4 | 0-1 | 2 | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | -32 | 12 | |
31 | 9-18 | 3-9 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -16 | 21 | |
18 | 3-9 | 1-7 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | 8 | |
29 | 3-8 | 0-2 | 5-5 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | -22 | 11 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
17 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 | 5 | |
22 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 8 | |
20 | 8-9 | 0-0 | 0-0 | 4 | 9 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +25 | 16 | |
18 | 2-4 | 1-2 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | +11 | 7 | |
31 | 9-21 | 5-11 | 5-6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | 28 | |
NJ-RIGHT FIBULA FRACTURE | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
46-96 | 16-44 | 13-17 | 9 | 32 | 41 | 35 | 4 | 4 | 11 | 14 | 121 | |||
47.9% | 36.4% | 76.5% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
NO ganhou a série 3-0
Informações do jogo
Delta Center
20:00, 2 de março, 2025
Salt Lake City, UT
Attendance: 18,175
- Árbitros:
- Derek Richardson
- Brian Forte
- Mousa Dagher
Classificação Sudoeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | D3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | V1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | D1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | V1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | D7 |
Classificação Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |