
15-47, 7-23 Visitante
122
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
UTAH | 32 | 23 | 36 | 31 | 122 |
WSH | 32 | 30 | 34 | 29 | 125 |

12-49, 7-26 Casa
125
Utah Jazz
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
28 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 5 | |
29 | 10-17 | 1-4 | 2-3 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 23 | |
30 | 5-15 | 2-9 | 3-3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | -12 | 15 | |
30 | 10-15 | 5-9 | 2-3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | +1 | 27 | |
31 | 7-14 | 0-2 | 5-9 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | -9 | 19 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
33 | 4-9 | 2-4 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | +2 | 12 | |
21 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +4 | 4 | |
19 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
19 | 4-15 | 3-8 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | +8 | 11 | |
NJ-LEFT ANKLE INJURY | ||||||||||||||
NJ-LOWER BACK SORENESS | ||||||||||||||
NJ-INJURY/ILLNESS | ||||||||||||||
47-101 | 14-40 | 14-20 | 17 | 41 | 58 | 21 | 5 | 3 | 14 | 19 | 122 | |||
46.5% | 35.0% | 70.0% |
Washington Wizards
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
29 | 8-12 | 2-4 | 3-4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | +8 | 21 | |
35 | 8-17 | 3-9 | 4-5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +9 | 23 | |
26 | 5-12 | 1-3 | 3-3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | +6 | 14 | |
34 | 5-10 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | -2 | 11 | |
34 | 4-10 | 0-3 | 4-5 | 0 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | +4 | 12 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
18 | 2-10 | 2-8 | 2-2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -3 | 8 | |
23 | 1-6 | 1-4 | 3-5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | |
22 | 5-9 | 4-7 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 17 | |
18 | 4-9 | 3-7 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 13 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-LEFT KNEE CONTUSION | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
42-95 | 17-47 | 24-29 | 10 | 35 | 45 | 32 | 9 | 12 | 9 | 18 | 125 | |||
44.2% | 36.2% | 82.8% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
WSH lidera 1-0
Informações do jogo
Capital One Arena
19:00, 5 de março, 2025
Washington, Z
Attendance: 14,761
- Árbitros:
- Tom Washington
- Tony Brothers
- Andy Nagy
Classificação Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |
Classificação Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |