
13-50, 6-24 Visitante
104
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
WSH | 33 | 27 | 19 | 25 | 104 |
TOR | 33 | 26 | 34 | 26 | 119 |

22-43, 15-20 Casa
119
Washington Wizards
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS |
30 | 5-19 | 2-7 | 4-5 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | -15 | 16 |
28 | 4-8 | 3-5 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | -13 | 13 |
23 | 6-12 | 2-7 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -15 | 16 |
8 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 4 |
26 | 2-11 | 1-8 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | -13 | 5 |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS |
14 | 2-3 | 1-2 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 5 |
25 | 6-15 | 2-8 | 1-1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 15 |
8 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | 3 |
22 | 5-12 | 3-8 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | +5 | 13 |
24 | 3-9 | 0-2 | 0-0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -13 | 6 |
9 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 5 |
23 | 1-7 | 0-4 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 3 |
38-105 | 16-55 | 12-15 | 16 | 38 | 54 | 25 | 5 | 12 | 8 | 20 | 104 | ||
36.2% | 29.1% | 80.0% |
Toronto Raptors
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
26 | 6-19 | 0-2 | 2-4 | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 14 | |
26 | 5-9 | 1-2 | 2-2 | 7 | 4 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | +17 | 13 | |
27 | 6-18 | 1-6 | 1-4 | 4 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | +14 | 14 | |
28 | 5-12 | 3-9 | 2-4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 15 | |
26 | 3-9 | 3-8 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | +10 | 11 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
12 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +7 | 5 | |
9 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +12 | 0 | |
27 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 7 | |
33 | 9-21 | 7-14 | 7-11 | 3 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | +15 | 32 | |
27 | 4-9 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +5 | 8 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Bye | ||||||||||||||
43-109 | 16-49 | 17-29 | 28 | 45 | 73 | 26 | 3 | 2 | 8 | 18 | 119 | |||
39.5% | 32.7% | 58.6% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
TOR lidera 2-1
Informações do jogo
Scotiabank Arena
19:30, 10 de março, 2025
Toronto, ON
Attendance: 18,739
- Árbitros:
- Matt Boland
- Derrick Collins
- Gediminas Petraitis
Classificação Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |
Classificação Atlântico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 61 | 21 | .744 | - | V2 |
New York | 51 | 31 | .622 | 10 | V1 |
Toronto | 30 | 52 | .366 | 31 | D2 |
Brooklyn | 26 | 56 | .317 | 35 | D3 |
Philadelphia | 24 | 58 | .293 | 37 | D2 |