
52-19, 28-7 Visitante
129
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
BOS | 34 | 30 | 38 | 27 | 129 |
POR | 24 | 27 | 39 | 26 | 116 |

32-40, 20-17 Casa
116
Boston Celtics
titulares |
Sam HaS. Ha#30 |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
37 | 11-24 | 1-7 | 7-7 | 2 | 7 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | +16 | 30 | |
39 | 8-11 | 8-10 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | +6 | 24 | |
30 | 6-12 | 2-6 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +4 | 14 | |
37 | 6-12 | 4-10 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | +11 | 17 | |
32 | 6-14 | 4-9 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | +6 | 16 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
26 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | |
13 | 2-3 | 1-2 | 0-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +10 | 5 | |
19 | 6-6 | 0-0 | 1-1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +11 | 13 | |
8 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-RETURN TO COMPETITION RECONDITIONING | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
48-88 | 23-50 | 10-14 | 11 | 27 | 38 | 31 | 6 | 6 | 9 | 14 | 129 | |||
54.5% | 46.0% | 71.4% |
Portland Trail Blazers
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
36 | 7-13 | 4-7 | 1-2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | -14 | 19 | |
39 | 6-16 | 2-6 | 3-3 | 1 | 10 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 | 17 | |
20 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | 4 | |
31 | 6-13 | 3-8 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | -10 | 15 | |
38 | 9-16 | 3-9 | 2-3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 | 23 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
5 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 6 | |
5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | |
17 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 6 | |
19 | 5-7 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -4 | 12 | |
9 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | |
23 | 2-10 | 2-8 | 3-5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | -10 | 9 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-RIGHT KNEE TENDINITIS | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
43-88 | 19-47 | 11-16 | 11 | 27 | 38 | 24 | 6 | 3 | 12 | 11 | 116 | |||
48.9% | 40.4% | 68.8% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
BOS ganhou a série 2-0
Informações do jogo
Moda Center
18:00, 23 de março, 2025
Portland, RO
Attendance: 18,181
- Árbitros:
- Matt Boland
- Kevin Scott
- Natalie Sago
Classificação Atlântico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 61 | 21 | .744 | - | V2 |
New York | 51 | 31 | .622 | 10 | V1 |
Toronto | 30 | 52 | .366 | 31 | D2 |
Brooklyn | 26 | 56 | .317 | 35 | D3 |
Philadelphia | 24 | 58 | .293 | 37 | D2 |
Classificação Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |