
52-28, 23-17 Visitante
117
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
HOU | 35 | 23 | 33 | 26 | 117 |
LAC | 36 | 35 | 34 | 29 | 134 |

48-32, 30-11 Casa
134
Houston Rockets
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
27 | 7-12 | 2-4 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -20 | 17 | |
32 | 6-12 | 1-4 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -15 | 14 | |
34 | 4-7 | 1-3 | 2-2 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 11 | |
15 | 2-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | -15 | 5 | |
37 | 7-14 | 6-10 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | -23 | 20 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
19 | 7-9 | 4-6 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +3 | 19 | |
7 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
17 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 | 7 | |
14 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -12 | 4 | |
3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | |
20 | 6-13 | 4-6 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | +9 | 16 | |
16 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -8 | 4 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
45-88 | 20-40 | 7-10 | 7 | 29 | 36 | 24 | 7 | 4 | 13 | 14 | 117 | |||
51.1% | 50.0% | 70.0% |
LA Clippers
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
38 | 9-22 | 2-6 | 2-2 | 2 | 8 | 10 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | +19 | 22 | |
35 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +5 | 8 | |
35 | 9-13 | 0-0 | 2-2 | 1 | 10 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | +18 | 20 | |
37 | 10-18 | 5-11 | 10-10 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | +11 | 35 | |
31 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +23 | 9 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
9 | 5-6 | 4-5 | 1-1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 15 | |
13 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | |
29 | 5-11 | 4-7 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | +6 | 16 | |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | |
10 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 5 | |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
48-90 | 19-37 | 19-19 | 11 | 32 | 43 | 33 | 10 | 3 | 11 | 11 | 134 | |||
53.3% | 51.4% | 100.0% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
HOU ganhou a série 3-1
Informações do jogo
Intuit Dome
22:30, 9 de abril, 2025
Inglewood, CA
Attendance: 17,927
- Árbitros:
- Ed Malloy
- Brent Barnaky
- Brandon Adair
Classificação Sudoeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | D3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | V1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | D1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | V1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | D7 |
Classificação Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |