
36-46, 12-29 Visitante
98
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
PHX | 25 | 29 | 21 | 23 | 98 |
SAC | 33 | 24 | 29 | 23 | 109 |

40-42, 20-21 Casa
109
Phoenix Suns
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS |
30 | 5-11 | 2-6 | 0-0 | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | +8 | 12 |
22 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 4 |
26 | 7-13 | 3-7 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 17 |
28 | 8-13 | 4-7 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | -10 | 20 |
28 | 4-7 | 3-6 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -14 | 12 |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS |
21 | 2-9 | 1-8 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -11 | 5 |
3 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 |
5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
26 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | +7 | 10 |
21 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 | 8 |
6 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 |
13 | 1-5 | 0-1 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 |
40-84 | 15-44 | 3-6 | 9 | 28 | 37 | 28 | 6 | 1 | 11 | 9 | 98 | ||
47.6% | 34.1% | 50.0% |
Sacramento Kings
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
24 | 8-10 | 4-4 | 0-0 | 4 | 8 | 12 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | +8 | 20 | |
28 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | +4 | 8 | |
23 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +12 | 6 | |
27 | 6-11 | 4-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +5 | 16 | |
29 | 4-8 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +9 | 9 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
25 | 4-10 | 2-7 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 | 11 | |
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2-8 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | 6 | |
21 | 10-11 | 0-0 | 2-2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | +9 | 22 | |
8 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 2 | |
12 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
8 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
23 | 2-7 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +4 | 5 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
46-88 | 14-34 | 3-3 | 10 | 33 | 43 | 31 | 6 | 4 | 11 | 7 | 109 | |||
52.3% | 41.2% | 100.0% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
SAC ganhou a série 3-1
Informações do jogo
Golden 1 Center
15:30, 13 de abril, 2025
Sacramento, CA
Attendance: 17,832
- Árbitros:
- Ed Malloy
- Brent Barnaky
- Nate Green
Classificação Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |