San AntonioSpurs
- 34-48
- 4° no Divisão Sudoeste
Estatísticas - San Antonio Spurs - 2024-25
líderes do time
Jogador - Todas as divisões
J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 46 | 33.2 | 24.3 | 1.8 | 9.2 | 11.0 | 3.7 | 1.1 | 3.8 | 3.2 | 2.3 | 1.1 |
17 | 17 | 34.0 | 19.7 | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 6.8 | 1.5 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 2.8 |
64 | 53 | 31.0 | 16.3 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 2.9 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 1.7 | 2.1 |
81 | 47 | 26.7 | 14.7 | 1.1 | 2.6 | 3.7 | 4.1 | 0.9 | 0.3 | 2.2 | 2.0 | 1.9 |
77 | 0 | 23.9 | 12.7 | 1.5 | 3.4 | 4.8 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 1.5 | 1.6 |
82 | 82 | 27.2 | 12.3 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 2.7 |
54 | 23 | 25.3 | 11.4 | 2.4 | 4.2 | 6.5 | 2.4 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 1.5 |
82 | 29 | 23.6 | 9.9 | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.5 |
82 | 82 | 28.0 | 8.8 | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 7.4 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 4.7 |
61 | 0 | 11.2 | 6.3 | 1.0 | 2.0 | 3.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 1.8 |
28 | 26 | 18.8 | 5.1 | 1.5 | 4.1 | 5.6 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.9 | 1.1 |
47 | 0 | 9.1 | 5.0 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 1.1 |
36 | 4 | 11.8 | 4.6 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.9 | 2.3 |
28 | 0 | 16.1 | 4.4 | 0.5 | 1.5 | 2.1 | 3.7 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 5.0 |
36 | 1 | 10.4 | 4.4 | 1.6 | 2.7 | 4.2 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 0.7 |
58 | 0 | 11.8 | 3.7 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 2.0 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 2.1 |
6 | 0 | 5.7 | 2.7 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2.0 |
18 | 0 | 6.9 | 2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 5.4 |
17 | 0 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 3.0 |
5 | 0 | 7.0 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 3.0 |
1 | 0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
82 | 113.9 | 10.9 | 32.7 | 43.7 | 28.6 | 8.2 | 5.5 | 13.3 | 16.6 | 2.2 |
Chutes - Todas as divisões
FGM | FGA | FG% | 3PC | 3PT | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.9 | 18.6 | 47.6 | 3.1 | 8.8 | 35.2 | 3.4 | 4.1 | 83.6 | 5.8 | 9.9 | 58.6 | 1.302 | 0.56 |
7.4 | 16.5 | 44.6 | 1.5 | 5.6 | 27.4 | 3.5 | 4.2 | 81.9 | 5.8 | 10.9 | 53.5 | 1.196 | 0.49 |
6.2 | 13.9 | 44.3 | 2.5 | 6.7 | 36.8 | 1.5 | 1.9 | 79.2 | 3.7 | 7.2 | 51.3 | 1.171 | 0.53 |
5.2 | 12.2 | 42.8 | 1.2 | 4.1 | 28.5 | 3.1 | 4.2 | 72.4 | 4.0 | 8.1 | 50.1 | 1.204 | 0.48 |
4.8 | 10.0 | 48.2 | 1.1 | 3.6 | 31.8 | 1.9 | 2.5 | 77.3 | 3.7 | 6.4 | 57.3 | 1.271 | 0.54 |
4.2 | 8.3 | 50.8 | 1.9 | 4.4 | 43.3 | 2.0 | 2.4 | 80.9 | 2.3 | 3.9 | 59.1 | 1.480 | 0.62 |
4.6 | 8.7 | 53.5 | 0.5 | 1.7 | 30.8 | 1.6 | 2.3 | 69.6 | 4.1 | 7.0 | 59.0 | 1.316 | 0.57 |
3.4 | 8.1 | 41.5 | 2.2 | 5.9 | 37.1 | 1.0 | 1.1 | 90.4 | 1.2 | 2.3 | 53.0 | 1.226 | 0.55 |
3.0 | 7.1 | 42.7 | 1.7 | 4.5 | 37.7 | 1.0 | 1.1 | 92.4 | 1.3 | 2.6 | 51.4 | 1.240 | 0.55 |
2.3 | 4.6 | 50.2 | 1.0 | 2.6 | 37.3 | 0.7 | 1.0 | 74.1 | 1.3 | 2.0 | 67.5 | 1.370 | 0.61 |
2.4 | 4.1 | 58.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 40.0 | 2.4 | 4.1 | 58.8 | 1.263 | 0.59 |
1.9 | 4.0 | 45.8 | 0.7 | 1.8 | 40.5 | 0.6 | 0.7 | 81.8 | 1.1 | 2.3 | 50.0 | 1.237 | 0.55 |
1.7 | 3.7 | 46.2 | 0.4 | 1.3 | 30.4 | 0.9 | 1.0 | 88.6 | 1.3 | 2.4 | 54.7 | 1.265 | 0.52 |
1.6 | 3.3 | 48.4 | 0.3 | 0.9 | 30.8 | 0.9 | 1.2 | 75.8 | 1.3 | 2.4 | 55.2 | 1.323 | 0.53 |
1.9 | 3.3 | 58.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 63.6 | 1.9 | 3.3 | 58.1 | 1.342 | 0.58 |
1.4 | 3.2 | 43.5 | 0.3 | 1.0 | 29.3 | 0.7 | 1.1 | 62.3 | 1.1 | 2.2 | 50.0 | 1.167 | 0.48 |
1.0 | 2.3 | 42.9 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 0.5 | 1.3 | 37.5 | 1.143 | 0.54 |
0.8 | 1.6 | 53.6 | 0.5 | 1.1 | 45.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.3 | 0.4 | 75.0 | 1.607 | 0.70 |
0.5 | 1.1 | 50.0 | 0.2 | 0.4 | 42.9 | 0.1 | 0.4 | 16.7 | 0.4 | 0.6 | 54.5 | 1.222 | 0.58 |
0.4 | 0.8 | 50.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 66.7 | 1.000 | 0.50 |
0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
41.8 | 89.8 | 46.5 | 14.1 | 39.6 | 35.7 | 16.2 | 21.0 | 77.4 | 27.7 | 50.2 | 55.1 | 1.269 | 0.54 |
* Negociações na temporada: De'Aaron Fox (45 J SAC); Zach Collins (28 J CHI); Tre Jones (18 J CHI); Jordan McLaughlin (28 J SAC); Sidy Cissoko (5 J POR)
Glossário
- J:Jogos Disputados
- GS:Jogos Iniciados
- MIN:Minutos por jogo
- PTS:Pontos por jogo
- OR:Rebotes ofensivos por jogo
- DR:Rebotes defensivos por jogo
- REB:Rebotes por jogo
- AST:Assistências por jogo
- STL:Roubos de bola por jogo
- BLK:Tocos por jogo
- PARA:Erros por jogo
- PF:Faltas por jogo
- AST/TO:Proporção: assistências por erros
- FGM:Média de Arremessos convertidos
- FGA:Média de Tentativas de arremessos
- FG%:% Arremessos certos
- 3PC:Média de Arremessos de 3 pontos convertidos
- 3PT:Média de Tentativas de arremessos de 3 pontos
- 3P%:% 3 pontos
- FTM:Média de Lances livres convertidos
- FTA:Média de Tentativas de lances livres
- FT%:Aproveitamento nos lances livres
- 2PM:Média de Arremessos de 2 pontos convertidos
- 2PA:Média de Tentativas de arremessos de 2 pontos
- 2P%:Aproveitamento % de 2 pontos
- SC-EFF:Eficiência nos pontos
- SH-EFF:Eficiência nos arremessos