Informações do jogo
Hard Rock Stadium
13:00, 17 de dezembro, 2023
Miami Gardens, FL
Attendance: 65,967
- Árbitros:
- Kent Payne
- Kevin Codey
- Aaron Santi
- Ramon George
- Bradley Rogers
- Anthony Jeffries
- Tyree Walton
Estatísticas da Time
Primeiras descidas | 11 | 16 |
Primeiras descidas conseguidas com es | 9 | 9 |
Primeiras descidas conseguidas com corridas | 0 | 5 |
Primeiras descidas conseguidas com faltas | 2 | 2 |
Eficiência em 3as descidas | 5-13 | 6-15 |
Eficiência em 4ªs descidas | 0-2 | 2-2 |
Jogadas de ataque | 55 | 57 |
Jardas totais | 103 | 290 |
Jogadas ofensivas | 11 | 10 |
Jardas por jogada | 1.9 | 5.1 |
Jardas aéreas totais | 80 | 213 |
Att/comp | 18/37 | 23/26 |
jds | 1.9 | 7.3 |
INT | 2 | 0 |
Jardas perdidas por sack | 6-56 | 3-15 |
JDS | 23 | 77 |
Tentativas de corrida | 12 | 28 |
média | 1.9 | 2.8 |
Red Zone (tent.) | 0-0 | 2-5 |
Jardas perdidas por faltas | 7-55 | 9-65 |
Turnovers | 4 | 0 |
PERD | 2 | 0 |
INT | 2 | 0 |
TD | 0 | 0 |
Tempo de posse | 23:39 | 36:21 |
Classificação AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
New York | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |