JoeyBlount
- Arizona Cardinals
- #32
- Safety
- A/P1.85 m, 91 kg
- DOB16/11/1998 (26)
- Univ.Virginia
- StatusAtivo
- Experiência4° Temporada
Tempo Real
Temporada Regular 2024 (ARI) | Tackles | Fumbles | Interceptações | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | F | FL | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
Dom 22/12 | em | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/12 | x | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 24/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 10/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 3/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 21/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 13/10 | em | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/10 | em | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/9 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/9 | x | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/9 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/9 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Estat. Temporada Regular | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- AST:Tackles compartilhado
- F:Fumbles
- FF:Fumbles forçados
- FL:Fumbles Lost
- FR:Fumbles recuperados
- INT:Interceptions
- KB:Chutes bloqueados
- LNG:Interceptação mais longa
- MÉD:Média de jardas por interceptação
- PD:es defendidos
- SACK:Total de sacks
- SOLO:Tackles solo
- STF:Jogadas com perda de jardas
- STFYDS:Stuff Yards
- TD:Touchdowns após interceptações
- TOT:Tackles
- YDS:Jardas após interceptação
NFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
LA Rams | 10 | 7 | 0 | .588 | 367 | 386 |
Seattle | 10 | 7 | 0 | .588 | 375 | 368 |
Arizona | 8 | 9 | 0 | .471 | 400 | 379 |
San Francisco | 6 | 11 | 0 | .353 | 389 | 436 |