KerbyJoseph
- Detroit Lions
- #31
- Safety
- A/P1.85 m, 94 kg
- DOB14/11/2000 (24)
- Univ.Illinois
- Draft2022: Rd 3, Pick 97 (DET)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024 (DET) | Tackles | Fumbles | Interceptações | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | F | FL | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
Dom 5/1 | x | V | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 30/12 | em | V | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 19.5 | 0 | 0 | 2 |
Dom 22/12 | em | V | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/12 | x | D | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 5/12 | x | V | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 28/11 | x | V | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Dom 24/11 | em | V | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 17/11 | x | V | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Dom 10/11 | em | V | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 3/11 | em | V | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 27.0 | 1 | 0 | 1 |
Dom 27/10 | x | V | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 0 | 2 |
Dom 20/10 | em | V | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 13/10 | em | V | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Seg 30/9 | x | V | 9 | 5 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Dom 22/9 | em | V | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
Dom 15/9 | x | D | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/9 | x | V | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Estat. Temporada Regular | 83 | 58 | 25 | 0 | 2.5 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 99 | 11.0 | 1 | 33 | 12 |
Glossário
- AST:Tackles compartilhado
- F:Fumbles
- FF:Fumbles forçados
- FL:Fumbles Lost
- FR:Fumbles recuperados
- INT:Interceptions
- KB:Chutes bloqueados
- LNG:Interceptação mais longa
- MÉD:Média de jardas por interceptação
- PD:es defendidos
- SACK:Total de sacks
- SOLO:Tackles solo
- STF:Jogadas com perda de jardas
- STFYDS:Stuff Yards
- TD:Touchdowns após interceptações
- TOT:Tackles
- YDS:Jardas após interceptação