CalebWilliams
- Chicago Bears
- #18
- Quarterback
- A/P1.85 m, 97 kg
- DOB18/11/2001 (23)
- Univ.USC
- Draft2024: Rd 1, Pick 1 (CHI)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024 (CHI) | es | Corridas | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | CMP | TTV | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LONG | SACK | RTG | QBR | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG |
Dom 5/1 | em | V | 21 | 29 | 148 | 72.4 | 5.1 | 1 | 0 | 32 | 1 | 95.2 | 60.6 | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 4 |
Qui 26/12 | x | D | 16 | 28 | 122 | 57.1 | 4.4 | 0 | 1 | 24 | 7 | 53.0 | 25.1 | 5 | 37 | 7.4 | 0 | 16 |
Dom 22/12 | x | D | 26 | 40 | 334 | 65.0 | 8.4 | 2 | 0 | 45 | 2 | 107.7 | 38.0 | 6 | 34 | 5.7 | 0 | 13 |
Seg 16/12 | em | D | 18 | 31 | 191 | 58.1 | 6.2 | 1 | 0 | 29 | 2 | 86.9 | 23.4 | 4 | 3 | 0.8 | 0 | 2 |
Dom 8/12 | em | D | 17 | 23 | 134 | 73.9 | 5.8 | 2 | 0 | 17 | 7 | 116.9 | 31.1 | 4 | 27 | 6.8 | 0 | 10 |
Qui 28/11 | em | D | 20 | 39 | 256 | 51.3 | 6.6 | 3 | 0 | 31 | 5 | 97.8 | 61.1 | 4 | 39 | 9.8 | 0 | 13 |
Dom 24/11 | x | D | 32 | 47 | 340 | 68.1 | 7.2 | 2 | 0 | 40 | 3 | 103.1 | 74.1 | 6 | 33 | 5.5 | 0 | 10 |
Dom 17/11 | x | D | 23 | 31 | 231 | 74.2 | 7.5 | 0 | 0 | 25 | 3 | 95.0 | 82.9 | 9 | 70 | 7.8 | 0 | 16 |
Dom 10/11 | x | D | 16 | 30 | 120 | 53.3 | 4.0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 63.2 | 13.4 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 10 |
Dom 3/11 | em | D | 22 | 41 | 217 | 53.7 | 5.3 | 0 | 0 | 44 | 6 | 68.9 | 22.0 | 4 | 5 | 1.3 | 0 | 2 |
Dom 27/10 | em | D | 10 | 24 | 131 | 41.7 | 5.5 | 0 | 0 | 27 | 3 | 59.5 | 40.4 | 9 | 47 | 5.2 | 0 | 13 |
Dom 13/10 | x | V | 23 | 29 | 226 | 79.3 | 7.8 | 4 | 1 | 31 | 3 | 124.4 | 91.8 | 4 | 56 | 14.0 | 0 | 23 |
Dom 6/10 | x | V | 20 | 29 | 304 | 69.0 | 10.5 | 2 | 0 | 42 | 1 | 126.2 | 83.6 | 5 | 34 | 6.8 | 0 | 11 |
Dom 29/9 | x | V | 17 | 23 | 157 | 73.9 | 6.8 | 1 | 0 | 27 | 3 | 106.6 | 48.6 | 5 | 12 | 2.4 | 0 | 7 |
Dom 22/9 | em | D | 33 | 52 | 363 | 63.5 | 7.0 | 2 | 2 | 47 | 4 | 80.8 | 37.8 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
Dom 15/9 | em | D | 23 | 37 | 174 | 62.2 | 4.7 | 0 | 2 | 27 | 7 | 51.0 | 26.9 | 5 | 44 | 8.8 | 0 | 24 |
Dom 8/9 | x | V | 14 | 29 | 93 | 48.3 | 3.2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 55.7 | 24.9 | 5 | 15 | 3.0 | 0 | 11 |
Estat. Temporada Regular | 351 | 562 | 3,541 | 62.5 | 6.3 | 20 | 6 | 47 | 68 | 87.8 | 46.7 | 81 | 489 | 6.0 | 0 | 24 |
Glossário
- CMP:Completos
- CMP%:% completos
- INT:Interceptações
- LONG:es longos
- QBR:QBR Ajustado
- RTG:Índice de ador
- RYDS:Jardas terrestres
- SACK:Total de sacks
- TD:es para Touchdown
- TTV:Tentativas de e
- YDS:Jardas adas
- YDS/PA:Jardas por tentativa de e
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida