PatrickRicard
- Baltimore Ravens
- #42
- Fullback
- A/P1.91 m, 136 kg
- DOB27/5/1994 (31)
- Univ.Maine
- StatusAtivo
- Experiência9° Temporada
Splits 2024
split |
TOTAL |
HOME |
Fora de casa |
Resultado |
Em Vit/Emp |
Derrotas |
Margem de Vitória |
8-14 |
15+ |
Jogos na Temporada |
1-8 |
9-16 |
Mês |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Janeiro |
Dia da Semana |
Domingo |
Segunda-feira |
Outro |
Superfície |
Na Grama |
Local |
Aberto |
Tempo |
< 4.5ºC |
Time Titular |
Como titular |
Como Substituto |
Grupo |
vs AFC |
vs NFC |
X Div. |
Oponente |
vs BUF |
vs CLE |
vs DEN |
vs OAK |
vs PIT |
vs TB |
Intervalo |
1° |
2° |
Quarto |
2º |
3º |
4º |
Descida |
1º |
2º |
Diferênça de Pontos |
Ganhando |
Perdendo |
Empatado |
Posição de Campo |
Próprio 21-50 |
Oponente 49-20 |
Opo 19-Goal |
Corridas | Recepções | Fumbles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 7.3 | 1 | 14 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 8.5 | 1 | 14 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 8.5 | 1 | 14 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 8.5 | 1 | 14 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 7.3 | 1 | 14 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4.0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4.0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 7.3 | 1 | 14 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 7.3 | 1 | 14 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 14 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 7.3 | 1 | 14 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 14 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 7.3 | 1 | 14 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4.0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 14 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 8.5 | 1 | 14 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 8.5 | 1 | 14 | 0 | 0 |
AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |