BradleyChubb
- Miami Dolphins
- #2
- Linebacker
- A/P1.93 m, 121 kg
- DOB24/6/1996 (28)
- Univ.NC State
- Draft2018: Rd 1, Pick 5 (DEN)
- StatusQuestionável
Splits 2023
split |
TOTAL |
HOME |
Fora de casa |
Resultado |
Em Vit/Emp |
Derrotas |
Margem de Vitória |
0-7 |
8-14 |
15+ |
Fechar |
4° QTO, +/- 7 |
2 min para o int. |
Jogos na Temporada |
1-8 |
9-16 |
Mês |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Dia da Semana |
Domingo |
Segunda-feira |
Outro |
Superfície |
Na Grama |
Na Grama Artificial |
Local |
Aberto |
Tempo |
> 27ºC |
Time Titular |
Como titular |
Grupo |
vs AFC |
vs NFC |
X Div. |
Oponente |
vs BAL |
vs BUF |
vs CAR |
vs DAL |
vs DEN |
vs KC |
vs LAC |
vs NE |
vs NYG |
vs NYJ |
vs OAK |
vs PHI |
vs TEN |
vs WAS |
Intervalo |
1° |
2° |
Quarto |
1º |
2º |
3º |
4º |
Descida |
1º |
2º |
3º |
4º |
Diferênça de Pontos |
Ganhando |
Perdendo |
Empatado |
Posição de Campo |
Próprio 1-20 |
Próprio 21-50 |
Oponente 49-20 |
Opo 19-Goal |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
73 | 45 | 28 | 11 | 7 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
38 | 25 | 13 | 6.5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
35 | 20 | 15 | 4.5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
51 | 32 | 19 | 8 | 5.5 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 13 | 9 | 3 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
20 | 13 | 7 | 2.5 | 2.5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 17 | 11 | 4.5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
5 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
37 | 25 | 12 | 5 | 3.5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 20 | 16 | 6 | 3.5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
12 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 17 | 8 | 4 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 6 | 4 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 14 | 12 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
66 | 42 | 24 | 11 | 7 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
58 | 36 | 22 | 10 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
15 | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
73 | 45 | 28 | 11 | 7 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
26 | 17 | 9 | 2 | 2.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
73 | 45 | 28 | 11 | 7 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
44 | 27 | 17 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
29 | 18 | 11 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 14 | 7 | 5 | 2.5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
5 | 3 | 2 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 1 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 7 | 3 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 | 2 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 1 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
44 | 28 | 16 | 5.5 | 3 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 17 | 12 | 5.5 | 3 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
29 | 20 | 9 | 4 | 2 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 8 | 7 | 1.5 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 13 | 6 | 3 | 2 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 4 | 6 | 2.5 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
28 | 17 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 12 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
22 | 15 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
38 | 22 | 16 | 5.5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
24 | 15 | 9 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 15 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 21 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
NY Jets | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |