HaroldLandry III
- New England Patriots
- #2
- Linebacker
- A/P1.88 m, 114 kg
- DOB5/6/1996 (28)
- Univ.Boston College
- Draft2018: Rd 2, Pick 41 (TEN)
- StatusAtivo
Splits 2024
split |
TOTAL |
HOME |
Fora de casa |
Resultado |
Em Vit/Emp |
Derrotas |
Margem de Vitória |
0-7 |
15+ |
Fechar |
4° QTO, +/- 7 |
2 min para o int. |
Jogos na Temporada |
1-8 |
9-16 |
Mês |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Dia da Semana |
Domingo |
Segunda-feira |
Superfície |
Na Grama |
Na Grama Artificial |
Local |
Aberto |
Fechado |
Tempo |
< 4.5ºC |
> 27ºC |
Time Titular |
Como titular |
Grupo |
vs AFC |
vs NFC |
X Div. |
Oponente |
vs BUF |
Chicago |
vs CIN |
vs DET |
vs GB |
vs HOU |
vs IND |
vs JAC |
vs LAC |
vs MIA |
vs MIN |
vs NE |
vs NYJ |
vs WAS |
Intervalo |
1° |
2° |
Quarto |
1º |
2º |
3º |
4º |
Descida |
1º |
2º |
3º |
4º |
Diferênça de Pontos |
Ganhando |
Perdendo |
Empatado |
Posição de Campo |
Próprio 1-20 |
Próprio 21-50 |
Oponente 49-20 |
Opo 19-Goal |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
71 | 42 | 29 | 9 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
32 | 22 | 10 | 6 | 8.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
39 | 20 | 19 | 3 | 6.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
13 | 8 | 5 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
58 | 34 | 24 | 6 | 12.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 4 | 3 | 2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
36 | 19 | 17 | 5 | 7.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
35 | 23 | 12 | 4 | 7.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
18 | 9 | 9 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
13 | 6 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 13 | 6 | 2 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
66 | 41 | 25 | 8 | 14.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
5 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
17 | 9 | 8 | 2 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 33 | 21 | 7 | 11.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
58 | 35 | 23 | 8 | 13.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
13 | 7 | 6 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 4 | 5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
71 | 42 | 29 | 9 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
50 | 32 | 18 | 8 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
21 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 19 | 6 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
4 | 1 | 3 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 9 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
43 | 28 | 15 | 6 | 5 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
28 | 14 | 14 | 3 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
21 | 16 | 5 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 12 | 10 | 4 | 3 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 5 | 7 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
33 | 18 | 15 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 12 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
17 | 12 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
28 | 21 | 7 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
34 | 16 | 18 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 20 | 14 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
NY Jets | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |