J.J.Taylor
- Houston Texans
- #26
- Running Back
- A/P1.68 m, 83 kg
- DOB4/1/1998 (27)
- Univ.Arizona
- StatusAtivo
- Experiência3° Temporada
Splits 2024
split |
TOTAL |
HOME |
Fora de casa |
Resultado |
Em Vit/Emp |
Derrotas |
Margem de Vitória |
0-7 |
Fechar |
4° QTO, +/- 7 |
Jogos na Temporada |
1-8 |
9-16 |
Mês |
Setembro |
Outubro |
Dia da Semana |
Domingo |
Outro |
Superfície |
Na Grama Artificial |
Local |
Aberto |
Fechado |
Time Titular |
Como Substituto |
Grupo |
vs AFC |
vs NFC |
X Div. |
Oponente |
vs JAC |
vs MIN |
vs NYJ |
Intervalo |
1° |
2° |
Quarto |
1º |
2º |
3º |
4º |
Descida |
1º |
2º |
Diferênça de Pontos |
Ganhando |
Perdendo |
Empatado |
Posição de Campo |
Próprio 21-50 |
Oponente 49-20 |
Opo 19-Goal |
Corridas | Recepções | Fumbles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
10 | 44 | 4.4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | 18 | 3.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 26 | 6.5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
6 | 18 | 3.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 26 | 6.5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
6 | 18 | 3.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
7 | 21 | 3.0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | 23 | 7.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
7 | 21 | 3.0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | 23 | 7.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
7 | 21 | 3.0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | 23 | 7.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
10 | 44 | 4.4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
3 | 23 | 7.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 21 | 3.0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
10 | 44 | 4.4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
9 | 41 | 4.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | 18 | 3.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
6 | 18 | 3.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | 23 | 7.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
5 | 17 | 3.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 27 | 5.4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
3 | 6 | 2.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 11 | 5.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 20 | 5.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
7 | 26 | 3.7 | 0 | 9 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 18 | 6.0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 24 | 3.4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | 16 | 8.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
3 | 7 | 2.3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | 26 | 5.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 11 | 5.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 10 | 7 | 0 | .588 | 372 | 372 |
Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 377 | 427 |
Jacksonville | 4 | 13 | 0 | .235 | 320 | 435 |
Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 311 | 460 |