DKMetcalf
- Pittsburgh Steelers
- #4
- Wide Receiver
- A/P1.93 m, 103 kg
- DOB14/12/1997 (27)
- Univ.Ole Miss
- Draft2019: Rd 2, Pick 64 (SEA)
- StatusAtivo
Splits 2024
split |
TOTAL |
HOME |
Fora de casa |
Resultado |
Em Vit/Emp |
Derrotas |
Margem de Vitória |
0-7 |
8-14 |
15+ |
Fechar |
4° QTO, +/- 7 |
2 min para o int. |
Jogos na Temporada |
1-8 |
9-16 |
Mês |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Dia da Semana |
Domingo |
Segunda-feira |
Outro |
Superfície |
Na Grama |
Na Grama Artificial |
Local |
Aberto |
Fechado |
Time Titular |
Como titular |
Como Substituto |
Grupo |
vs AFC |
vs NFC |
X Div. |
Oponente |
vs ARI |
vs ATL |
Chicago |
vs DEN |
vs DET |
vs GB |
vs LAR |
vs MIA |
vs MIN |
vs NE |
vs NYG |
vs NYJ |
vs SF |
Intervalo |
1° |
2° |
Quarto |
1º |
2º |
3º |
4º |
Descida |
1º |
2º |
3º |
Diferênça de Pontos |
Ganhando |
Perdendo |
Empatado |
Posição de Campo |
Próprio 1-20 |
Próprio 21-50 |
Oponente 49-20 |
Opo 19-Goal |
Recepções | Corridas | Fumbles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
66 | 992 | 15.0 | 5 | 71 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
24 | 380 | 15.8 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
42 | 612 | 14.6 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
46 | 700 | 15.2 | 4 | 71 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 292 | 14.6 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
30 | 389 | 13.0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 108 | 13.5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 203 | 25.4 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
9 | 110 | 12.2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 158 | 14.4 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
35 | 568 | 16.2 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
31 | 424 | 13.7 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
24 | 366 | 15.3 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
11 | 202 | 18.4 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
11 | 129 | 11.7 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 242 | 14.2 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 53 | 17.7 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
53 | 798 | 15.1 | 5 | 71 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
7 | 104 | 14.9 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
6 | 90 | 15.0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
14 | 161 | 11.5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 831 | 16.0 | 5 | 71 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
55 | 789 | 14.3 | 4 | 71 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
11 | 203 | 18.5 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
56 | 843 | 15.1 | 5 | 71 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
10 | 149 | 14.9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
21 | 328 | 15.6 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 664 | 14.8 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
21 | 279 | 13.3 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
8 | 108 | 13.5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 99 | 24.8 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 42 | 14.0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 29 | 9.7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 104 | 14.9 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
3 | 28 | 9.3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 53 | 17.7 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 104 | 26.0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 57 | 19.0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 129 | 12.9 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 55 | 13.8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
4 | 66 | 16.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 118 | 11.8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
34 | 625 | 18.4 | 5 | 71 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
31 | 357 | 11.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
16 | 340 | 21.3 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
18 | 285 | 15.8 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 167 | 10.4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
15 | 190 | 12.7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
25 | 383 | 15.3 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
25 | 358 | 14.3 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
16 | 251 | 15.7 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
23 | 361 | 15.7 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 455 | 14.2 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
11 | 176 | 16.0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
15 | 226 | 15.1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 445 | 16.5 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 310 | 14.1 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
2 | 11 | 5.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |