AlecPierce
- Indianapolis Colts
- #14
- Wide Receiver
- A/P1.91 m, 95 kg
- DOB2/5/2000 (25)
- Univ.Cincinnati
- Draft2022: Rd 2, Pick 53 (IND)
- StatusAtivo
Splits 2024
split |
TOTAL |
HOME |
Fora de casa |
Resultado |
Em Vit/Emp |
Derrotas |
Margem de Vitória |
0-7 |
Fechar |
4° QTO, +/- 7 |
2 min para o int. |
Jogos na Temporada |
1-8 |
9-16 |
Mês |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Dia da Semana |
Domingo |
Superfície |
Na Grama |
Na Grama Artificial |
Local |
Aberto |
Fechado |
Tempo |
> 27ºC |
Time Titular |
Como titular |
Como Substituto |
Grupo |
vs AFC |
vs NFC |
X Div. |
Oponente |
vs BUF |
Chicago |
vs DEN |
vs DET |
vs GB |
vs HOU |
vs JAC |
vs MIA |
vs MIN |
vs NE |
vs NYG |
vs NYJ |
vs PIT |
vs TEN |
Intervalo |
1° |
2° |
Quarto |
1º |
2º |
3º |
4º |
Descida |
1º |
2º |
3º |
4º |
Diferênça de Pontos |
Ganhando |
Perdendo |
Empatado |
Posição de Campo |
Próprio 1-20 |
Próprio 21-50 |
Oponente 49-20 |
Opo 19-Goal |
Recepções | Corridas | Fumbles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
37 | 824 | 22.3 | 7 | 65 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 370 | 26.4 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 454 | 19.7 | 4 | 65 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
11 | 215 | 19.5 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 609 | 23.4 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
11 | 215 | 19.5 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
7 | 152 | 21.7 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 32 | 8.0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
16 | 394 | 24.6 | 3 | 65 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 430 | 20.5 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
10 | 234 | 23.4 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 160 | 26.7 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 235 | 21.4 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 138 | 17.3 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 57 | 28.5 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
37 | 824 | 22.3 | 7 | 65 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
8 | 190 | 23.8 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 634 | 21.9 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
19 | 402 | 21.2 | 4 | 65 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 422 | 23.4 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
5 | 56 | 11.2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
31 | 695 | 22.4 | 6 | 65 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 129 | 21.5 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
21 | 522 | 24.9 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 302 | 18.9 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 327 | 36.3 | 3 | 65 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
4 | 81 | 20.3 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 44 | 44.0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 39 | 39.0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 56 | 11.2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 136 | 34.0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 191 | 38.2 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 15 | 7.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 41 | 13.7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 16 | 8.0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 122 | 20.3 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 74 | 24.7 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
11 | 283 | 25.7 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 524 | 21.0 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
4 | 139 | 34.8 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 144 | 20.6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 88 | 14.7 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 436 | 22.9 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
17 | 393 | 23.1 | 3 | 65 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 245 | 22.3 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 183 | 22.9 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 3 | 3.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
3 | 30 | 10.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 634 | 23.5 | 6 | 65 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 160 | 22.9 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 540 | 28.4 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 239 | 18.4 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 30 | 7.5 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 10 | 7 | 0 | .588 | 372 | 372 |
Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 377 | 427 |
Jacksonville | 4 | 13 | 0 | .235 | 320 | 435 |
Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 311 | 460 |