CameronDicker
- Los Angeles Chargers
- #11
- Place kicker
- A/P1.85 m, 97 kg
- DOB6/5/2000 (25)
- Univ.Texas
- StatusAtivo
- Experiência3° Temporada
Splits 2024
split |
TOTAL |
HOME |
Fora de casa |
Resultado |
Em Vit/Emp |
Derrotas |
Margem de Vitória |
0-7 |
8-14 |
15+ |
Fechar |
4° QTO, +/- 7 |
2 min para o int. |
Jogos na Temporada |
1-8 |
9-16 |
Mês |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Dia da Semana |
Domingo |
Segunda-feira |
Outro |
Superfície |
Na Grama |
Na Grama Artificial |
Local |
Aberto |
Fechado |
Tempo |
> 27ºC |
Time Titular |
Como Substituto |
Grupo |
vs AFC |
vs NFC |
X Div. |
Oponente |
vs ARI |
vs ATL |
vs BAL |
vs CAR |
vs CIN |
vs CLE |
vs DEN |
vs KC |
vs NE |
vs NO |
vs OAK |
vs PIT |
vs TB |
vs TEN |
Intervalo |
1° |
2° |
Quarto |
1º |
2º |
3º |
4º |
Descida |
1º |
2º |
4º |
Diferênça de Pontos |
Ganhando |
Perdendo |
Empatado |
Posição de Campo |
Próprio 1-20 |
Próprio 21-50 |
Oponente 49-20 |
Opo 19-Goal |
Op 10-Goal |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
1-1 | 9-9 | 9-9 | 11-12 | 9-11 | 39-42 | 92.9 | 59 | 33-36 | 150 |
1-1 | 4-4 | 2-2 | 3-3 | 6-7 | 16-17 | 94.1 | 57 | 17-18 | 65 |
0-0 | 5-5 | 7-7 | 8-9 | 3-4 | 23-25 | 92.0 | 59 | 16-18 | 85 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
1-1 | 7-7 | 8-8 | 7-8 | 4-5 | 27-29 | 93.1 | 57 | 25-28 | 106 |
0-0 | 2-2 | 1-1 | 4-4 | 5-6 | 12-13 | 92.3 | 59 | 8-8 | 44 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
1-1 | 1-1 | 3-3 | 2-2 | 3-3 | 10-10 | 100.0 | 57 | 8-8 | 38 |
0-0 | 4-4 | 3-3 | 1-1 | 1-2 | 9-10 | 90.0 | 53 | 6-6 | 33 |
0-0 | 2-2 | 2-2 | 4-5 | 0-0 | 8-9 | 88.9 | 46 | 11-14 | 35 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 3-3 | 100.0 | 47 | 1-1 | 10 |
1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 3-3 | 9-9 | 100.0 | 57 | 4-5 | 31 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 6-6 | 1-1 | 6-7 | 4-5 | 17-19 | 89.5 | 59 | 12-15 | 63 |
1-1 | 3-3 | 8-8 | 5-5 | 5-6 | 22-23 | 95.7 | 57 | 21-21 | 87 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 2-3 | 7-8 | 87.5 | 53 | 5-6 | 26 |
0-0 | 3-3 | 1-1 | 4-4 | 2-2 | 10-10 | 100.0 | 59 | 4-5 | 34 |
1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 3-3 | 7-8 | 87.5 | 53 | 12-13 | 33 |
0-0 | 1-1 | 5-5 | 3-3 | 2-2 | 11-11 | 100.0 | 57 | 10-10 | 43 |
0-0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 4-5 | 80.0 | 49 | 2-2 | 14 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
1-1 | 7-7 | 6-6 | 7-8 | 4-6 | 25-28 | 89.3 | 53 | 25-28 | 100 |
0-0 | 1-1 | 0-0 | 3-3 | 4-4 | 8-8 | 100.0 | 59 | 2-2 | 26 |
0-0 | 1-1 | 3-3 | 1-1 | 1-1 | 6-6 | 100.0 | 57 | 6-6 | 24 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 4-4 | 4-4 | 4-5 | 2-3 | 14-16 | 87.5 | 59 | 10-11 | 52 |
1-1 | 5-5 | 5-5 | 7-7 | 7-8 | 25-26 | 96.2 | 57 | 23-25 | 98 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
1-1 | 5-5 | 6-6 | 7-8 | 6-6 | 25-26 | 96.2 | 59 | 25-27 | 100 |
0-0 | 2-2 | 3-3 | 4-4 | 1-2 | 10-11 | 90.9 | 51 | 6-7 | 36 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 5-5 | 100.0 | 59 | 0-0 | 15 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
1-1 | 9-9 | 9-9 | 11-12 | 9-11 | 39-42 | 92.9 | 59 | 33-36 | 150 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
1-1 | 7-7 | 8-8 | 4-5 | 6-8 | 26-29 | 89.7 | 57 | 27-28 | 105 |
0-0 | 2-2 | 1-1 | 7-7 | 3-3 | 13-13 | 100.0 | 59 | 6-8 | 45 |
0-0 | 4-4 | 5-5 | 2-2 | 3-5 | 14-16 | 87.5 | 57 | 10-10 | 52 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 5-5 | 100.0 | 59 | 0-0 | 15 |
0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-3 | 100.0 | 51 | 0-0 | 9 |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 100.0 | 52 | 2-2 | 11 |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 100.0 | 46 | 2-3 | 8 |
1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 100.0 | 53 | 4-4 | 10 |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0.0 | 0 | 3-4 | 3 |
0-0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 5-5 | 100.0 | 57 | 4-4 | 19 |
0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2-3 | 66.7 | 50 | 3-3 | 9 |
0-0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | 100.0 | 41 | 4-4 | 16 |
0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 100.0 | 46 | 2-3 | 8 |
0-0 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 7-8 | 87.5 | 53 | 3-3 | 24 |
0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 100.0 | 28 | 1-1 | 4 |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 100.0 | 41 | 2-2 | 5 |
0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 100.0 | 37 | 3-3 | 9 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
1-1 | 5-5 | 7-7 | 5-5 | 7-8 | 25-26 | 96.2 | 59 | 18-21 | 93 |
0-0 | 4-4 | 2-2 | 6-7 | 2-3 | 14-16 | 87.5 | 53 | 15-15 | 57 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 6-7 | 85.7 | 53 | 9-10 | 27 |
1-1 | 3-3 | 6-6 | 4-4 | 5-5 | 19-19 | 100.0 | 59 | 9-11 | 66 |
0-0 | 3-3 | 0-0 | 3-3 | 2-3 | 8-9 | 88.9 | 53 | 5-5 | 29 |
0-0 | 1-1 | 2-2 | 3-4 | 0-0 | 6-7 | 85.7 | 47 | 10-10 | 28 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 3-3 | 100.0 | 57 | 0-0 | 9 |
0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 100.0 | 38 | 0-0 | 3 |
0-0 | 9-9 | 8-8 | 11-12 | 7-9 | 35-38 | 92.1 | 59 | 0-0 | 105 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
1-1 | 3-3 | 3-3 | 5-6 | 2-3 | 14-16 | 87.5 | 53 | 0-0 | 42 |
0-0 | 3-3 | 6-6 | 6-6 | 5-5 | 20-20 | 100.0 | 57 | 0-0 | 60 |
0-0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 5-6 | 83.3 | 59 | 0-0 | 15 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0-0 | 0 |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0-0 | 0 |
0-0 | 0-0 | 1-1 | 11-12 | 9-11 | 21-24 | 87.5 | 59 | 1-1 | 64 |
1-1 | 9-9 | 8-8 | 0-0 | 0-0 | 18-18 | 100.0 | 37 | 32-35 | 86 |
1-1 | 6-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 7-7 | 100.0 | 27 | 0-0 | 21 |
AFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 15 | 2 | 0 | .882 | 385 | 326 |
LA Chargers | 11 | 6 | 0 | .647 | 402 | 301 |
Denver | 10 | 7 | 0 | .588 | 425 | 311 |
Las Vegas | 4 | 13 | 0 | .235 | 309 | 434 |