Ar'DariusWashington
- Baltimore Ravens
- #29
- Safety
- A/P1.73 m, 81 kg
- DOB2/11/1999 (25)
- Univ.TCU
- StatusFora
- Experiência4° Temporada
Splits 2024
split |
TOTAL |
HOME |
Fora de casa |
Resultado |
Em Vit/Emp |
Derrotas |
Margem de Vitória |
0-7 |
8-14 |
15+ |
Fechar |
4° QTO, +/- 7 |
2 min para o int. |
Jogos na Temporada |
1-8 |
9-16 |
Mês |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Dia da Semana |
Domingo |
Segunda-feira |
Outro |
Superfície |
Na Grama |
Na Grama Artificial |
Local |
Aberto |
Fechado |
Tempo |
< 4.5ºC |
> 27ºC |
Time Titular |
Como titular |
Como Substituto |
Grupo |
vs AFC |
vs NFC |
X Div. |
Oponente |
vs BUF |
vs CIN |
vs CLE |
vs DAL |
vs DEN |
vs HOU |
vs KC |
vs LAC |
vs NYG |
vs OAK |
vs PHI |
vs PIT |
vs TB |
vs WAS |
Intervalo |
1° |
2° |
Quarto |
1º |
2º |
3º |
4º |
Descida |
1º |
2º |
3º |
4º |
Diferênça de Pontos |
Ganhando |
Perdendo |
Empatado |
Posição de Campo |
Próprio 1-20 |
Próprio 21-50 |
Oponente 49-20 |
Opo 19-Goal |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
64 | 45 | 19 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33 | 16.5 | 0 | 32 | 8 |
26 | 21 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 5 |
38 | 24 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 32.0 | 0 | 32 | 3 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
40 | 30 | 10 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33 | 16.5 | 0 | 32 | 7 |
24 | 15 | 9 | 0 | 3.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 14 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33 | 16.5 | 0 | 32 | 4 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
7 | 5 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 4 | 2 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
18 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
46 | 31 | 15 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33 | 16.5 | 0 | 32 | 6 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
14 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 15 | 8 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 4 |
19 | 14 | 5 | 0 | 2.5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 32.0 | 0 | 32 | 1 |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
41 | 26 | 15 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 16.5 | 0 | 32 | 4 |
10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
47 | 33 | 14 | 1 | 3.5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 6 |
17 | 12 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 32.0 | 0 | 32 | 2 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
60 | 41 | 19 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33 | 16.5 | 0 | 32 | 7 |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
49 | 34 | 15 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33 | 16.5 | 0 | 32 | 6 |
15 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
42 | 30 | 12 | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 6 |
22 | 15 | 7 | 1 | 2.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 32.0 | 0 | 32 | 2 |
30 | 19 | 11 | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 2 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 32.0 | 0 | 32 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 9 | 7 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
30 | 21 | 9 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 3 |
32 | 22 | 10 | 1 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 32.0 | 0 | 32 | 5 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 2 |
20 | 13 | 7 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 8 | 3 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 14 | 7 | 1 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 32.0 | 0 | 32 | 4 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
24 | 16 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 32.0 | 0 | 32 | 4 |
24 | 18 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 3 |
10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
33 | 23 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 32.0 | 0 | 32 | 5 |
19 | 11 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
24 | 17 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 16.5 | 0 | 32 | 4 |
19 | 12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |