JDBertrand
- Atlanta Falcons
- #40
- Linebacker
- A/P1.85 m, 104 kg
- DOB5/5/2000 (25)
- Univ.Notre Dame
- Draft2024: Rd 5, Pick 143 (ATL)
- StatusAtivo
Splits 2024
split |
TOTAL |
HOME |
Fora de casa |
Resultado |
Em Vit/Emp |
Derrotas |
Margem de Vitória |
0-7 |
15+ |
Fechar |
4° QTO, +/- 7 |
2 min para o int. |
Jogos na Temporada |
1-8 |
9-16 |
Mês |
Setembro |
Outubro |
Dezembro |
Dia da Semana |
Domingo |
Segunda-feira |
Outro |
Superfície |
Na Grama |
Na Grama Artificial |
Local |
Aberto |
Fechado |
Time Titular |
Como Substituto |
Grupo |
vs AFC |
vs NFC |
X Div. |
Oponente |
vs CAR |
vs NYG |
vs OAK |
vs PHI |
vs PIT |
vs TB |
vs WAS |
Intervalo |
1° |
2° |
Quarto |
1º |
2º |
3º |
4º |
Descida |
1º |
2º |
3º |
4º |
Diferênça de Pontos |
Ganhando |
Perdendo |
Empatado |
Posição de Campo |
Próprio 1-20 |
Próprio 21-50 |
Oponente 49-20 |
Opo 19-Goal |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
23 | 16 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
13 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
23 | 16 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
NFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay | 10 | 7 | 0 | .588 | 502 | 385 |
Atlanta | 8 | 9 | 0 | .471 | 389 | 423 |
Carolina | 5 | 12 | 0 | .294 | 341 | 534 |
New Orleans | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 398 |