NickHerbig
- Pittsburgh Steelers
- #51
- Linebacker
- A/P1.88 m, 108 kg
- DOB21/11/2001 (23)
- Univ.Wisconsin
- Draft2023: Rd 4, Pick 132 (PIT)
- StatusAtivo
Splits 2024
split |
TOTAL |
HOME |
Fora de casa |
Resultado |
Em Vit/Emp |
Derrotas |
Margem de Vitória |
0-7 |
8-14 |
Fechar |
4° QTO, +/- 7 |
2 min para o int. |
Jogos na Temporada |
1-8 |
9-16 |
Mês |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Dia da Semana |
Domingo |
Outro |
Superfície |
Na Grama |
Na Grama Artificial |
Local |
Aberto |
Fechado |
Tempo |
< 4.5ºC |
Time Titular |
Como titular |
Como Substituto |
Grupo |
vs AFC |
vs NFC |
X Div. |
Oponente |
vs ATL |
vs BAL |
vs CIN |
vs CLE |
vs DAL |
vs IND |
vs KC |
vs LAC |
vs PHI |
Intervalo |
1° |
2° |
Quarto |
1º |
2º |
3º |
4º |
Descida |
1º |
2º |
3º |
Diferênça de Pontos |
Ganhando |
Perdendo |
Empatado |
Posição de Campo |
Próprio 1-20 |
Próprio 21-50 |
Oponente 49-20 |
Opo 19-Goal |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
22 | 13 | 9 | 5.5 | 3.5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 6 | 3 | 3.5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 7 | 6 | 2 | 1.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
8 | 6 | 2 | 3 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 7 | 7 | 2.5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
4 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
8 | 6 | 2 | 2.5 | 1.5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
6 | 5 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
14 | 9 | 5 | 3.5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 4 | 4 | 2 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
17 | 10 | 7 | 4.5 | 2.5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
19 | 11 | 8 | 5.5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
8 | 4 | 4 | 2 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
13 | 7 | 6 | 2.5 | 2.5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
17 | 10 | 7 | 5 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 2 | 0.5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
8 | 3 | 5 | 0.5 | 1 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
6 | 3 | 3 | 0.5 | 1 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 | 2 | 1.5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 1 | 2.5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |