Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Acrisure Stadium
20:15, 2 de novembro, 2023
Pittsburgh, PC
Attendance: 65,969
- Árbitros:
- Allen Baynes
- John Hussey
- Carl Johnson
- Carl Paganelli
- Matt Edwards
- Anthony Flemming
- Frank LeBlanc
Pontuações
1º Quarto | TEN | PIT | |
---|---|---|---|
TD 10:11 Najee Harris 10 Jardas Corridas (Chris Boswell Kick) 10 jogadas, 78 jardas, 4:49 | 0 | 7 | |
FG 2:48 Nick Folk 36 Yd Field Goal 14 jogadas, 72 jardas, 7:23 | 3 | 7 |
2º Quarto | TEN | PIT | |
---|---|---|---|
TD 6:35 Derrick Henry 2 Jardas Corridas (Nick Folk Kick) 11 jogadas, 73 jardas, 6:26 | 10 | 7 | |
FG 1:16 Chris Boswell 29 Yd Field Goal 10 jogadas, 65 jardas, 5:19 | 10 | 10 | |
FG 0:00 Nick Folk 36 Yd Field Goal 8 jogadas, 57 jardas, 1:16 | 13 | 10 |
3º Quarto | TEN | PIT | |
---|---|---|---|
FG 5:41 Chris Boswell 30 Yd Field Goal 15 jogadas, 75 jardas, 8:17 | 13 | 13 | |
FG 0:19 Nick Folk 48 Yd Field Goal 9 jogadas, 45 jardas, 5:22 | 16 | 13 |
4º Quarto | TEN | PIT | |
---|---|---|---|
TD 4:02 Diontae Johnson 3 Yd e de Kenny Pickett (Chris Boswell Kick) 11 jogadas, 92 jardas, 5:11 | 16 | 20 |
Data is currently unavailable.
Classificação AFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 10 | 7 | 0 | .588 | 372 | 372 |
Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 377 | 427 |
Jacksonville | 4 | 13 | 0 | .235 | 320 | 435 |
Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 311 | 460 |
Classificação AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |