
2-1, 1-1 Visitante
38
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
WSH | 7 | 14 | 7 | 10 | 38 |
CIN | 7 | 6 | 7 | 13 | 33 |

0-3, 0-2 Casa
33
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Paycor Stadium
20:15, 23 de setembro, 2024
Cincinnati, OH
Attendance: 66,207
- Árbitros:
- Rick Patterson
- Sarah Thomas
- Brad Allen
- Chad Hill
- Duane Heydt
- Walter Flowers
- Tyree Walton
Pontuações
1º Quarto | WSH | CIN | |
---|---|---|---|
TD 11:37 Ja'Marr Chase 41 Yd e de Joe Burrow (Evan Mherson Kick) 6 jogadas, 71 jardas, 3:23 | 0 | 7 | |
TD 5:25 Brian Robinson Jr. 1 Jardas Corridas (Austin Seibert Kick) 10 jogadas, 70 jardas, 6:12 | 7 | 7 |
2º Quarto | WSH | CIN | |
---|---|---|---|
TD 11:31 Austin Ekeler 24 Jardas Corridas (Austin Seibert Kick) 7 jogadas, 62 jardas, 3:20 | 14 | 7 | |
FG 5:25 Evan Mherson 28 Yd Field Goal 11 jogadas, 61 jardas, 6:06 | 14 | 10 | |
TD 2:04 Jayden Daniels 4 Jardas Corridas (Austin Seibert Kick) 6 jogadas, 75 jardas, 3:21 | 21 | 10 | |
FG 0:22 Evan Mherson 31 Yd Field Goal 9 jogadas, 57 jardas, 1:42 | 21 | 13 |
3º Quarto | WSH | CIN | |
---|---|---|---|
TD 9:54 Trent Scott 1 Yd e de Jayden Daniels (Austin Seibert Kick) 9 jogadas, 33 jardas, 5:06 | 28 | 13 | |
TD 3:03 Andrei Iosivas 2 Yd e de Joe Burrow (Evan Mherson Kick) 13 jogadas, 78 jardas, 6:51 | 28 | 20 |
4º Quarto | WSH | CIN | |
---|---|---|---|
FG 11:30 Austin Seibert 42 Yd Field Goal 12 jogadas, 46 jardas, 6:33 | 31 | 20 | |
TD 9:42 Ja'Marr Chase 31 Yd e de Joe Burrow (Two-Point Conversion Failed) 5 jogadas, 70 jardas, 1:48 | 31 | 26 | |
TD 2:10 Terry McLaurin 27 Yd e de Jayden Daniels (Austin Seibert Kick) 12 jogadas, 70 jardas, 7:32 | 38 | 26 | |
TD 0:40 Zack Moss 1 Jardas Corridas (Evan Mherson Kick) 8 jogadas, 70 jardas, 1:30 | 38 | 33 |
Data is currently unavailable.
Classificação NFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 14 | 3 | 0 | .824 | 463 | 303 |
Washington | 12 | 5 | 0 | .706 | 485 | 391 |
Dallas | 7 | 10 | 0 | .412 | 350 | 468 |
New York | 3 | 14 | 0 | .176 | 273 | 415 |
Classificação AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |