Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Highmark Stadium
13:00, 20 de outubro, 2024
Orchard Park, NY
Attendance: 70,842
- Árbitros:
- Allen Baynes
- John Hussey
- Carl Johnson
- Tony Michalek
- Max Causey
- Matt Edwards
- Anthony Flemming
Pontuações
1º Quarto | TEN | BUF | |
---|---|---|---|
FG 2:57 Nick Folk 25 Yd Field Goal 13 jogadas, 61 jardas, 7:03 | 3 | 0 |
2º Quarto | TEN | BUF | |
---|---|---|---|
TD 11:31 Nick Westbrook-Ikhine 4 Yd e de Mason Rudolph (Nick Folk Kick) 8 jogadas, 75 jardas, 4:45 | 10 | 0 | |
TD 10:04 James Cook 11 Jardas Corridas (Tyler Bass Kick) 3 jogadas, 61 jardas, 1:27 | 10 | 7 |
3º Quarto | TEN | BUF | |
---|---|---|---|
TD 10:23 Amari Cooper 12 Yd e de Josh Allen (Tyler Bass Kick) 6 jogadas, 41 jardas, 2:32 | 10 | 14 | |
FG 4:12 Tyler Bass 28 Yd Field Goal 9 jogadas, 64 jardas, 3:53 | 10 | 17 |
4º Quarto | TEN | BUF | |
---|---|---|---|
TD 14:54 Ty Johnson 4 Yd e de Josh Allen (Tyler Bass Kick) 6 jogadas, 56 jardas, 2:55 | 10 | 24 | |
FG 9:26 Tyler Bass 30 Yd Field Goal 10 jogadas, 59 jardas, 4:59 | 10 | 27 | |
TD 1:53 Ray Davis 16 Jardas Corridas (Tyler Bass Kick) 5 jogadas, 84 jardas, 2:44 | 10 | 34 |
Data is currently unavailable.
Classificação AFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 10 | 7 | 0 | .588 | 372 | 372 |
Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 377 | 427 |
Jacksonville | 4 | 13 | 0 | .235 | 320 | 435 |
Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 311 | 460 |
Classificação AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
New York | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |