
3-2, 2-1 Visitante
41
1 | 2 | 3 | 4 | PROR | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
BAL | 7 | 7 | 7 | 17 | 3 | 41 |
CIN | 0 | 17 | 7 | 14 | 0 | 38 |

1-4, 0-3 Casa
38
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Paycor Stadium
13:00, 6 de outubro, 2024
Cincinnati, OH
Attendance: 66,341
- Árbitros:
- Bill Vinovich
- Jimmy Buchanan
- Todd Prukop
- Jabir Walker
- Aaron Santi
- Tripp Sutter
- Dale Keller
Pontuações
1º Quarto | BAL | CIN | |
---|---|---|---|
TD 8:54 Derrick Henry 1 Jardas Corridas (Justin Tucker Kick) 12 jogadas, 70 jardas, 6:06 | 7 | 0 |
2º Quarto | BAL | CIN | |
---|---|---|---|
TD 13:44 Tee Higgins 11 Yd e de Joe Burrow (Evan Mherson Kick) 10 jogadas, 86 jardas, 4:45 | 7 | 7 | |
TD 8:09 Rashod Bateman 16 Yd e de Lamar Jackson (Justin Tucker Kick) 7 jogadas, 51 jardas, 2:59 | 14 | 7 | |
SF 5:47 Sam Hubbard Safety 1 play, -2 jardas, 0:05 | 14 | 9 | |
TD 0:09 Ja'Marr Chase 41 Yd e de Joe Burrow (Chase Brown Run para Two-Point Conversion) 4 jogadas, 79 jardas, 0:25 | 14 | 17 |
3º Quarto | BAL | CIN | |
---|---|---|---|
TD 8:51 Tee Higgins 5 Yd e de Joe Burrow (Evan Mherson Kick) 12 jogadas, 70 jardas, 6:09 | 14 | 24 | |
TD 6:38 Isaiah Likely 1 Yd e de Lamar Jackson (Justin Tucker Kick) 4 jogadas, 74 jardas, 2:13 | 21 | 24 |
4º Quarto | BAL | CIN | |
---|---|---|---|
TD 14:19 Chase Brown 4 Yd e de Joe Burrow (Evan Mherson Kick) 12 jogadas, 70 jardas, 7:19 | 21 | 31 | |
TD 9:05 Charlie Kolar 2 Yd e de Lamar Jackson (Justin Tucker Kick) 10 jogadas, 92 jardas, 5:14 | 28 | 31 | |
TD 8:54 Ja'Marr Chase 70 Yd e de Joe Burrow (Evan Mherson Kick) 1 play, 70 jardas, 0:11 | 28 | 38 | |
TD 5:24 Isaiah Likely 6 Yd e de Lamar Jackson (Justin Tucker Kick) 11 jogadas, 70 jardas, 3:30 | 35 | 38 | |
FG 1:35 Justin Tucker 56 Yd Field Goal 8 jogadas, 34 jardas, 1:26 | 38 | 38 |
Overtime | BAL | CIN | |
---|---|---|---|
FG 3:33 Justin Tucker 24 Yd Field Goal 2 jogadas, 51 jardas, 0:53 | 41 | 38 |
Data is currently unavailable.
Classificação AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |