Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Huntington Bank Field
13:00, 3 de novembro, 2024
Cleveland, OH
Attendance: 67,431
- Árbitros:
- Bruce Stritesky
- Bill Vinovich
- Jimmy Buchanan
- Todd Prukop
- Aaron Santi
- Daniel Gallagher
- Dale Keller
Pontuações
1º Quarto | LAC | CLE | |
---|---|---|---|
TD 6:49 Joshua Palmer 28 Yd e de Justin Herbert (Cameron Dicker Kick) 6 jogadas, 30 jardas, 3:44 | 7 | 0 |
2º Quarto | LAC | CLE | |
---|---|---|---|
FG 9:30 Dustin Hopkins 38 Yd Field Goal 10 jogadas, 34 jardas, 5:19 | 7 | 3 | |
TD 8:01 Quentin Johnston 66 Yd e de Justin Herbert (Cameron Dicker PAT failed) 3 jogadas, 70 jardas, 1:29 | 13 | 3 | |
TD 3:30 J.K. Dobbins 16 Jardas Corridas (Cameron Dicker Kick) 5 jogadas, 60 jardas, 2:47 | 20 | 3 |
4º Quarto | LAC | CLE | |
---|---|---|---|
TD 4:16 J.K. Dobbins 7 Jardas Corridas (Cameron Dicker Kick) 4 jogadas, 46 jardas, 2:14 | 27 | 3 | |
TD 0:44 Cedric Tillman 17 Yd e de Jameis Winston (Dustin Hopkins Kick) 12 jogadas, 70 jardas, 3:32 | 27 | 10 |
Data is currently unavailable.
Classificação AFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 15 | 2 | 0 | .882 | 385 | 326 |
Los Angeles | 11 | 6 | 0 | .647 | 402 | 301 |
Denver | 10 | 7 | 0 | .588 | 425 | 311 |
Las Vegas | 4 | 13 | 0 | .235 | 309 | 434 |
Classificação AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |