Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Paycor Stadium
13:00, 3 de novembro, 2024
Cincinnati, OH
Attendance: 65,962
- Árbitros:
- Kent Payne
- Greg Yette
- Bryan Neale
- Kevin Codey
- Bradley Rogers
- Anthony Jeffries
- Joe Blubaugh
Pontuações
1º Quarto | LV | CIN | |
---|---|---|---|
TD 9:36 Zamir White 1 Jardas Corridas (Daniel Carlson Kick) 11 jogadas, 70 jardas, 5:24 | 7 | 0 | |
TD 1:39 Chase Brown 1 Yd e de Joe Burrow (Evan Mherson Kick) 13 jogadas, 70 jardas, 7:57 | 7 | 7 |
2º Quarto | LV | CIN | |
---|---|---|---|
FG 7:00 Evan Mherson 44 Yd Field Goal 14 jogadas, 64 jardas, 6:29 | 7 | 10 | |
FG 2:58 Daniel Carlson 46 Yd Field Goal 7 jogadas, 42 jardas, 4:02 | 10 | 10 | |
TD 0:32 Andrei Iosivas 10 Yd e de Joe Burrow (Evan Mherson Kick) 5 jogadas, 70 jardas, 2:26 | 10 | 17 |
3º Quarto | LV | CIN | |
---|---|---|---|
TD 11:27 Drew Sample 2 Yd e de Joe Burrow (Evan Mherson Kick) 7 jogadas, 70 jardas, 3:33 | 10 | 24 | |
TD 7:34 Mike Gesicki 11 Yd e de Joe Burrow (Evan Mherson Kick) 5 jogadas, 21 jardas, 2:08 | 10 | 31 |
4º Quarto | LV | CIN | |
---|---|---|---|
TD 13:17 Jack Jones 29 Jardas de Retorno de Interceptação (Daniel Carlson Kick) 2 jogadas, 15 jardas, 0:49 | 17 | 31 | |
TD 5:37 Mike Gesicki 47 Yd e de Joe Burrow (Evan Mherson Kick) 6 jogadas, 64 jardas, 0:59 | 17 | 38 | |
FG 1:53 Evan Mherson 27 Yd Field Goal 7 jogadas, 4 jardas, 3:36 | 17 | 41 | |
TD 0:41 Brock Bowers 22 Yd e de Desmond Ridder (Daniel Carlson Kick) 6 jogadas, 70 jardas, 1:12 | 24 | 41 |
Data is currently unavailable.
Classificação AFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 15 | 2 | 0 | .882 | 385 | 326 |
Los Angeles | 11 | 6 | 0 | .647 | 402 | 301 |
Denver | 10 | 7 | 0 | .588 | 425 | 311 |
Las Vegas | 4 | 13 | 0 | .235 | 309 | 434 |
Classificação AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |