Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
M&T Bank Stadium
20:15, 7 de novembro, 2024
Baltimore, MD
Attendance: 71,439
- Árbitros:
- Clete Blakeman
- James Coleman
- Dana McKenzie
- Julian Mapp
- Jonah Monroe
- Scott Campbell
- Karina Tovar
Pontuações
1º Quarto | CIN | BAL | |
---|---|---|---|
TD 9:23 Chase Brown 1 Jardas Corridas (Evan Mherson Kick) 12 jogadas, 70 jardas, 5:37 | 7 | 0 |
2º Quarto | CIN | BAL | |
---|---|---|---|
TD 13:04 Nelson Agholor 6 Yd e de Lamar Jackson (Justin Tucker Kick) 9 jogadas, 59 jardas, 4:52 | 7 | 7 | |
TD 0:30 Tanner Hudson 3 Yd e de Joe Burrow (Evan Mherson Kick) 10 jogadas, 73 jardas, 3:32 | 14 | 7 |
3º Quarto | CIN | BAL | |
---|---|---|---|
TD 13:09 Ja'Marr Chase 67 Yd e de Joe Burrow (Evan Mherson Kick) 1 play, 67 jardas, 0:12 | 21 | 7 | |
TD 4:12 Derrick Henry 1 Jardas Corridas (Justin Tucker Kick) 5 jogadas, 31 jardas, 2:46 | 21 | 14 |
4º Quarto | CIN | BAL | |
---|---|---|---|
TD 13:30 Tylan Wallace 84 Yd e de Lamar Jackson (Justin Tucker PAT failed) 3 jogadas, 92 jardas, 1:14 | 21 | 20 | |
TD 5:50 Mark Andrews 18 Yd e de Lamar Jackson (Lamar Jackson Run para Two-Point Conversion) 7 jogadas, 65 jardas, 3:34 | 21 | 28 | |
TD 5:37 Ja'Marr Chase 70 Yd e de Joe Burrow (Evan Mherson Kick) 1 play, 70 jardas, 0:13 | 28 | 28 | |
TD 1:49 Rashod Bateman 5 Yd e de Lamar Jackson (Justin Tucker Kick) 11 jogadas, 70 jardas, 3:48 | 28 | 35 | |
TD 0:38 Ja'Marr Chase 5 Yd e de Joe Burrow (Two-Point Conversion Failed) 9 jogadas, 70 jardas, 1:11 | 34 | 35 |
Data is currently unavailable.
Classificação AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |