
10-6, 5-3 Visitante
40
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
LAC | 7 | 13 | 10 | 10 | 40 |
NE | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |

3-13, 1-6 Casa
7
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Gillette Stadium
13:00, 28 de dezembro, 2024
Foxborough, te
Attendance: 64,628
- Árbitros:
- Allen Baynes
- John Hussey
- Carl Johnson
- Tony Michalek
- Max Causey
- Matt Edwards
- Anthony Flemming
Pontuações
1º Quarto | LAC | NE | |
---|---|---|---|
TD 3:21 Derius Davis 23 Yd e de Justin Herbert (Cameron Dicker Kick) 11 jogadas, 91 jardas, 6:12 | 7 | 0 |
2º Quarto | LAC | NE | |
---|---|---|---|
FG 10:15 Cameron Dicker 27 Yd Field Goal 12 jogadas, 67 jardas, 6:43 | 10 | 0 | |
TD 2:55 Ladd McConkey 6 Yd e de Justin Herbert (Cameron Dicker Kick) 9 jogadas, 44 jardas, 5:40 | 17 | 0 | |
TD 1:24 DeMario Douglas 36 Yd e de Drake Maye (Joey Slye Kick) 5 jogadas, 73 jardas, 1:31 | 17 | 7 | |
FG 0:02 Cameron Dicker 38 Yd Field Goal 8 jogadas, 50 jardas, 1:22 | 20 | 7 |
3º Quarto | LAC | NE | |
---|---|---|---|
TD 7:37 Ladd McConkey 40 Yd e de Justin Herbert (Cameron Dicker Kick) 10 jogadas, 94 jardas, 5:20 | 27 | 7 | |
FG 5:43 Cameron Dicker 41 Yd Field Goal 4 jogadas, 0 jardas, 0:19 | 30 | 7 |
4º Quarto | LAC | NE | |
---|---|---|---|
TD 11:58 J.K. Dobbins 2 Yd corrida (Cameron Dicker Kick) 10 jogadas, 63 jardas, 5:20 | 37 | 7 | |
FG 3:47 Cameron Dicker 35 Yd Field Goal 4 jogadas, 9 jardas, 1:38 | 40 | 7 |
Data is currently unavailable.
Classificação AFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 15 | 2 | 0 | .882 | 385 | 326 |
Los Angeles | 11 | 6 | 0 | .647 | 402 | 301 |
Denver | 10 | 7 | 0 | .588 | 425 | 311 |
Las Vegas | 4 | 13 | 0 | .235 | 309 | 434 |
Classificação AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
New York | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |